Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/58755Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ovalle, Bernardo, Director | - |
| dc.contributor.author | De La Cueva Miranda, Antonio Xavier | - |
| dc.creator | ESPOL | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-14T14:06:55Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-14T14:06:55Z | - |
| dc.date.issued | 1996 | - |
| dc.identifier.citation | De La Cueva Miranda, Antonio. (1996). Sistema de conciliación bancaria. Trabajo final para la obtención del título: ANALISTA DE SISTEMAS. [Tesis de grado]. ESPOL. FADCOM. Guayaquil, 73 páginas | - |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/58755 | - |
| dc.description | El sistema de conciliación bancaria es un módulo que permite el control preciso de las operaciones bancarias tales como la transacción del banco: todos los movimientos del banco registrados; conciliación: permite conciliar dos movimientos (uno banco y uno compañía) automáticamente por medio del tipo de transacción y su valor, también permite conciliar y reversar manualmente varios movimientos del banco y la compañía. Permite realizar consultas y reportes de las transacciones conciliadas y pendientes tanto en el banco como en la compañía, permite realizar consultas masivas de transacciones bancarias que estén conciliadas dependiendo de los criterios de selección. Permite importar los movimientos bancarios de la compañía ingresados en el sistema de contabilidad. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format.extent | 201 Páginas | - |
| dc.language.iso | spa | - |
| dc.publisher | ESPOL. FADCOM | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | MANUAL DE USUARIO | - |
| dc.subject | CONCILIACION BANCARIA | - |
| dc.subject | AUTOMATIZACIÓN | - |
| dc.subject | MANUAL DE DISEÑO | - |
| dc.title | Sistema de conciliación bancaria | - |
| dc.type | Analista de Sistemas, | - |
| dc.identifier.codigoespol | T-16789 | - |
| dc.description.city | Guayaquil | - |
| dc.description.degree | Escuela Superior Politécnica del Litoral, | - |
| dc.identifier.codigoproyectointegrador | ESC200 | - |
| dc.description.abstractenglish | XXX | - |
| Appears in Collections: | Tesis de Análisis de Sistemas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-16789 CUEVA MIRANDA.pdf | MANUAL DE USUARIO | 12.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
| T-16790 CUEVA MIRANDA.pdf | MANUAL DE DISEÑO | 18.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.