Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/61168| Title: | Sistema de control de acceso a laboratorios SISCAL: Manual de diseño |
| Authors: | Monsalve, Carlos, Director Cárdenas, Karina Idrovo, Johnny |
| Keywords: | Sistema de Administración Base de Datos |
| Issue Date: | 1996 |
| Publisher: | ESPOL. FIEC |
| Citation: | Cárdenas, K. y Idrovo, J. (1996). Sistema de control de acceso a laboratorios SISCAL: Manual de diseño. [Tesis.]. ESPOL. FIEC: Ingeniería en Computación, Guayaquil. 136p. |
| Description: | Presenta un sistema de control y administración del acceso a laboratorios "SISCAL". Está dirigido al control centralizado a los diferentes laboratorios de una unidad académica y brinda mayor seguridad en el manejo de los equipos en los mismos. El administrador será el responsable de llevar todo el control y los atributos en el sistema. Definirá las políticas de acceso, los equipos y los ayudantes, así como también los usuarios autorizados a ingresar. SISCAL está conformado por: El lector de teclado de ingreso, circuito automático de control de puerta, un cliente pc, la base de datos, sistema administración. |
| URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/61168 |
| metadata.dc.identifier.codigoproyectointegrador: | ESC1632 |
| Appears in Collections: | Tesis de Computación |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-16963 CARDENAS-IDROVO (Manual de Usuario).pdf | 15.06 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| T-16964 CARDENAS-IDROVO (Manual de Diseño).pdf | 23.13 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| T-16962 CARDENAS-IDROVO-M. INSTALACION Y PROCEDI..pdf | 3.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.