Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/63346
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Galecio Zavala, Paola | - |
dc.creator | Crespo Medina, Carlos Coautor | - |
dc.creator | Medina, Washington Director | - |
dc.creator | Veintimilla Grijalva, Roberto Coautor | - |
dc.date | 1998 | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-30T16:16:04Z | - |
dc.date.available | 2025-01-30T16:16:04Z | - |
dc.identifier | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/61806 | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/63346 | - |
dc.description | Trata del análisis y diseño de la instalación de una microcelda en sitios cerrados de escasa cobertura. se explica el sistema de telefonía celular desde su evolución hasta su funcionamiento, para luego seguir con lo que tiene que ver con el tráfico de las comunicaciones celulares. se analiza el funcionamiento de las microceldas, sus componentes básicos, organización, descripción de componentes de una estación base de una microcelda. finalmente se describe el proyecto propiamente dicho. se presenta un estudio de campo el cual ayudo a obtener información necesaria para poder determinar los niveles de señal que fueron utilizados en el desarrollo del análisis y diseño del sistema, como son: dimensionamiento de la microcelda, ubicación de las antenas y de los equipos, y el cableado para las antenas. | - |
dc.description | Tesis. | - |
dc.description | Referencia bibliográfica | - |
dc.description | Trata del análisis y diseño de la instalación de una microcelda en sitios cerrados de escasa cobertura. se explica el sistema de telefonía celular desde su evolución hasta su funcionamiento, para luego seguir con lo que tiene que ver con el tráfico de las comunicaciones celulares. se analiza el funcionamiento de las microceldas, sus componentes básicos, organización, descripción de componentes de una estación base de una microcelda. finalmente se describe el proyecto propiamente dicho. se presenta un estudio de campo el cual ayudo a obtener información necesaria para poder determinar los niveles de señal que fueron utilizados en el desarrollo del análisis y diseño del sistema, como son: dimensionamiento de la microcelda, ubicación de las antenas y de los equipos, y el cableado para las antenas. | - |
dc.language | und | - |
dc.publisher | Ecuador ESPOL. FIEC: Electrónica | - |
dc.publisher | Guayaquil | - |
dc.subject | Microceldas | - |
dc.subject | Sistemas Celulares | - |
dc.subject | Telecomunicaciones | - |
dc.title | Estudio de Radio-frecuencia de una microcelda instalada en el centro comercial Riocentro ceibos, interconectada a la red celular de Conecel TESIS MATERIAL IMPRESO TEXTUAL | - |
dc.type | text | - |
Aparece en las colecciones: | Coleccion Publica 01 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.