Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/6464
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alarcón Cabezas, Xavier Andrés | - |
dc.contributor.author | Farías Moreira, Melany Daniela | - |
dc.contributor.author | Pastor, Bolívar | - |
dc.date.accessioned | 2009-08-12 | - |
dc.date.available | 2009-08-12 | - |
dc.date.issued | 2009-08-12 | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/6464 | - |
dc.description.abstract | The present project seeks to create a real loyalty program for wholesale customers of a chain of clothing and footwear stores. The loyalty program seeks through segmentation strategies, customer loyalty and attachment, to stop churn rates from wholesalers, to bring back the ones who already left and new ones. Through the use of these strategies, the program looks to convert in the long run, all those wholesalers in a truly asset for the company. The most important of the categories of rewards arising from the market research are trips, white goods, business goods, technological goods and advertisements. The project is viable and one of the most important conclusions that can be highlighted is that this program will be passed on to customers who consume at retail. To implement, the company only has to correct some operational aspects prior to launch. | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | LEALTAD | en |
dc.subject | MAYORISTAS | en |
dc.subject | CADENA | en |
dc.subject | SEGMENTACIÓN | en |
dc.subject | PROGRAMA | en |
dc.subject | VIAJES | en |
dc.subject | ARTÍCULOS DE LÍNEA BLANCA | en |
dc.subject | ARTÍCULOS TECNOLÓGICOS | en |
dc.subject | ARTÍCULOS PARA NEGOCIO Y MATERIAL PUBLICITARIO | en |
dc.title | Proyecto de desarrollo de estructuración y valoración de un programa de lealtad de clientes dirigido a un retail store | en |
dc.type | Article | en |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Tesis de Grado - FCSH |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Proyecto de Desarrollo de Estructuración y Valoración de un Programa de Lelatad de Clientes.pdf | 137.71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Proyecto de Desarrollo de Estructuración y Valoración de un Programa de Lelatad de Clientes.ps | 853.05 kB | Postscript | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.