Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/65347
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Guamán Feijoo, María Isabel | - |
dc.creator | Boas Matamoros, Jeanette Ivanova | - |
dc.creator | Chootong Ch., Norman Director | - |
dc.date | 2002 | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-13T21:15:58Z | - |
dc.date.available | 2025-02-13T21:15:58Z | - |
dc.identifier | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/59833 | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/65347 | - |
dc.description | La automatización del secador por aspersión, permite mantener en rangos bastante pequeños, variables operacionales con incidencia directa en parámetros de producción tales como densidad, color y humedad que determinan la calidad del producto final. Manteniendo estas variables en valores constantes se logra la rápida estabilización del proceso para alcanzar el tipo de calidad deseada y mantenerla durante el funcionamiento del equipo. El estudio de los diferentes sistemas de control propuestos para el proceso, y el análisis de la correlación existente entre las variables involucradas en los lazos de control para cada uno de los sistemas y su efecto sobre los parámetros de calidad. Tomando en consideración el tipo de control de humedad del producto. | - |
dc.description | Tesis. | - |
dc.description | Incluye bibliografía | - |
dc.description | La automatización del secador por aspersión, permite mantener en rangos bastante pequeños, variables operacionales con incidencia directa en parámetros de producción tales como densidad, color y humedad que determinan la calidad del producto final. Manteniendo estas variables en valores constantes se logra la rápida estabilización del proceso para alcanzar el tipo de calidad deseada y mantenerla durante el funcionamiento del equipo. El estudio de los diferentes sistemas de control propuestos para el proceso, y el análisis de la correlación existente entre las variables involucradas en los lazos de control para cada uno de los sistemas y su efecto sobre los parámetros de calidad. Tomando en consideración el tipo de control de humedad del producto. | - |
dc.language | und | - |
dc.publisher | GUAYAQUIL | - |
dc.publisher | Guayaquil ESPOL. FIEC | - |
dc.subject | Café | - |
dc.subject | Instrumentación | - |
dc.subject | Procesos de fabricación | - |
dc.subject | Secado por aspersión | - |
dc.subject | Sistema de control | - |
dc.title | Diseño del sistema de control y monitoreo del proceso de secado por aspersión en la fabricación de café instantáneo TESIS MATERIAL IMPRESO TEXTUAL | - |
dc.type | text | - |
Aparece en las colecciones: | Colección KOHA 01 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.