Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/6556Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vargas, Pedro, Director | es_ES |
| dc.contributor.author | Erazo Avilés, Franklin Eduardo | - |
| dc.contributor.author | Haro Bulgarin, Jofre Javier | - |
| dc.date.accessioned | 2009-08-13 | - |
| dc.date.available | 2009-08-13 | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/6556 | - |
| dc.description.abstract | En el actual proyecto de tesis se mostrará cómo se produce la migración de una red GSM de segunda generación a una red GSM Release 4 y cuáles son los beneficios de esta migración que es necesaria para poder ir a una red GSM de tercera generación. Además, se realizará una comparación de ambas redes con datos reales de tráfico de voz de las 2 redes. | en |
| dc.language.iso | spa | en |
| dc.publisher | ESPOL. FIEC | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | análisis, comparación, rendimiento, sistemas, celulares, GSM | es_ES |
| dc.title | Análisis y comparación de rendimiento de sistemas celulares GSM Release 4 y GSM de segunda generación en el Ecuador | en |
| dc.type | bachelorThesis | en |
| dc.description.city | Guayaquil | - |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Telecomunicaciones | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| D-39061.ps | 179.95 MB | Postscript | Visualizar/Abrir | |
| D-83597.pdf | 5.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.