Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/66120
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hurtado Baque, Lissette Guadalupe | - |
dc.contributor.author | López Sarzosa, María Fernanda, Director | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-20T16:21:52Z | - |
dc.date.available | 2025-06-20T16:21:52Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-13 | - |
dc.identifier.citation | Hurtado Baque L.G. (2025). Implementación de un sistema de planificación de la demanda para mejorar la eficiencia operativa en una empresa de reciclaje de plásticos y metales ferrosos [Proyecto de Titulación]. Escuela Superior Politécnica del Litoral | es_EC |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/66120 | - |
dc.description | El presente proyecto consistió en un estudio para implementar un sistema de planificación de la demanda en una empresa ecuatoriana dedicada al reciclaje de plásticos y metales ferrosos, con el objetivo de mejorar su eficiencia operativa. La investigación identificó problemas críticos como el sobrestock de materias primas, desviaciones significativas entre volúmenes presupuestados y reales, y alta sensibilidad a fluctuaciones de precios internacionales, factores que afectaban negativamente la rentabilidad de la organización. Mediante un análisis exhaustivo de datos históricos y utilizando técnicas estadísticas avanzadas, se evaluaron diversos modelos predictivos, determinando que el método Holt-Winters era el más adecuado para pronosticar la demanda de ambos productos principales. Este modelo permitió capturar simultáneamente tendencias y patrones estacionales, generando proyecciones diferenciadas para cada línea productiva: tendencia creciente para chatarra y decreciente para plástico film. La implementación del sistema S&OP se estructuró en un ciclo mensual de cuatro fases que integró eficazmente las áreas de producción, comercial y logística. Los resultados evidenciaron mejoras significativas en los indicadores de eficiencia global (KG/HH), reducción de variabilidad operativa y aumento en márgenes de rentabilidad. El proyecto demuestra que una planificación de demanda basada en modelos cuantitativos robustos puede transformar la gestión operativa y financiera en empresas del sector de reciclaje, especialmente en entornos caracterizados por alta volatilidad de mercado | es_EC |
dc.language.iso | esp | es_EC |
dc.publisher | ESPOL.FIMCP | es_EC |
dc.subject | Planificación de demanda | es_EC |
dc.subject | S&OP | es_EC |
dc.subject | Holt-Winters | es_EC |
dc.subject | Eficiencia operativa | es_EC |
dc.subject | Reciclaje | es_EC |
dc.subject | Pronostico | es_EC |
dc.subject | Gestión de inventarios | es_EC |
dc.subject | volatilidad de precios | es_EC |
dc.title | Implementación de un sistema de planificación de la demanda para mejorar la eficiencia operativa en una empresa de reciclaje de plásticos y metales ferrosos | es_EC |
dc.type | Thesis | es_EC |
dc.identifier.codigoespol | T-115364 | - |
dc.identifier.codigoproyectointegrador | POSTG089 | - |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Gestión de la Cadena de Suministros |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
T-115364 POSTG089 HURTADO BAQUE LISSETTE.pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.