Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/66197
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chaug Coloma, David Mussolini | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Zurita, María Denise, Director | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-03T15:16:24Z | - |
dc.date.available | 2025-07-03T15:16:24Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-13 | - |
dc.identifier.citation | Chaug Coloma D.M. (2025). Reducción del tiempo de aprobación de solicitudes de inspección de paquetes enviados por Courier aplicando las herramientas de manufactura esbelta [Proyecto Titulación]. Escuela Superior Politécnica del Litoral | es_EC |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/66197 | - |
dc.description | El presente proyecto consistió en un estudio para la disminución del tiempo de aprobación de solicitudes de inspección de paquetes enviados por Courier aplicando las herramientas de manufactura esbelta. La manufactura esbelta se refiere a un enfoque de gestión que busca maximizar el valor para el cliente mientras se minimizan los desperdicios. La entidad pública objeto de estudio que controla y facilita el comercio exterior con el objetivo de promover la competencia justa en los sectores económicos, teniendo como base un enfoque a la mejora permanente de sus servicios, a través del despacho de las mercancías de importación y exportación El objetivo del proyecto es reducir en un 40% el tiempo de atención de la nacionalización de paquetes Courier categoría “A”, a través de la implementación de herramientas de manufactura esbelta. Lo primero que se realizó fue identificar las necesidades de los clientes y su percepción del servicio, a través de un Voice of Customer (VOC), se determinó el segmento de clientes utilizando el Diagrama de Pareto, para posteriormente recolectar sus necesidades por medio de entrevistas y focus group, luego se realizó un mapeo de expectativas y también se recabó información interna, finalmente se tradujo el lenguaje de los clientes al lenguaje de la organización utilizando la herramienta la “casa de calidad” que permitieron traducir a requerimientos técnicos lo que los clientes expresaron. Posteriormente, se calculó el lead time y eficiencia del proceso, a través de la representación gráfica de la cadena de valor actual del proceso, que permitió identificar los procesos, los desperdicios, el flujo de información y es la base para un plan de mejoras. Se diseñaron estrategias para remover desperdicios y que el flujo de la información fluya sin inconvenientes, a través de la diagramación de la cadena de valor (VSM) futuro. Se implementó mejoras basadas en la automatización del proceso, se realizó una nueva medición y se evaluó el resultado. Se logró reducir en un 40% el tiempo de atención de solicitudes de nacionalización de paquetes en categoría A. | es_EC |
dc.language.iso | esp | es_EC |
dc.publisher | ESPOL.FIMCP | es_EC |
dc.subject | Reducción | es_EC |
dc.subject | Aprobación de solicitudes | es_EC |
dc.subject | Manufactura esbelta | es_EC |
dc.subject | Solicitudes | es_EC |
dc.subject | Paquetes | es_EC |
dc.subject | enviados por Courier | es_EC |
dc.title | Reducción del tiempo de aprobación de solicitudes de inspección de paquetes enviados por Courier aplicando las herramientas de manufactura esbelta | es_EC |
dc.type | Thesis | es_EC |
dc.identifier.codigoespol | T-115398 | - |
dc.identifier.codigoproyectointegrador | POSTG123 | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Mejoramiento de Procesos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
T-115398 POSTG123 CHAUG COLOMA DAVID.pdf | 934.64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.