Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/66454Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Andrade S., Francisco, Director | - |
| dc.contributor.author | Pérez Sigüenza, Cinthia Cristina | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-02T17:34:46Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-02T17:34:46Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.citation | Pérez Sigüenza, C. C., (2004). Estudio de factibilidad técnica para la implantación del Centro de Evaluación lndustrial en la Escuela Superior Politécnica del Litoral. [Tesis de grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral. | es_EC |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/66454 | - |
| dc.description.abstract | Este estudio inicia con el diagnóstico de la situación industrial, determinando el consumo de los principales tipos de energía (electricidad, diesel, fuel oil y GLP) por tipo de industrias, distribuidas en base a la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) que las divide en nueve sectores principales: 1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca. 2. Explotación de minas y canteras. 3. Industrias manufactureras. 4. Electricidad, gas y agua. 5. Construcción. 6. Comercio al por mayor y menor, restaurantes y hoteles. 7. Transporte, almacenamiento y comunicación. 8. Establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 9. Servicios comunales, sociales y personales. | es_EC |
| dc.language.iso | es | es_EC |
| dc.publisher | ESPOL. FIMCP. | es_EC |
| dc.subject | Estudio de Factibilidad | es_EC |
| dc.subject | Centro de Evaluación Industrial | es_EC |
| dc.title | Estudio de factibilidad técnica para la implantación del Centro de Evaluación lndustrial en la Escuela Superior Politécnica del Litoral | es_EC |
| dc.type | Thesis | es_EC |
| dc.identifier.codigoproyectointegrador | TES072 | - |
| Appears in Collections: | Tesis de Mecánica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-32574 PEREZ.pdf | 36.79 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| T-32575 REPORTE FINAL.pdf | 16.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.