Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/67039Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vera Polomeque, Leonardo | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T16:10:47Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-14T16:10:47Z | - |
| dc.date.issued | 1982 | - |
| dc.identifier.citation | Vera Polomeque, Leonardo (s.f.). Conversión del sistema de cobranzas del interior a un sistema en teleproceso. Trabajo final para la obtención del título: ANALISTA DE SISTEMAS. [Tesis de grado]. ESPOL.EDCOM. Guayaquil, 96 páginas. | es_EC |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/67039 | - |
| dc.description.abstract | El sistema de cobranzas del interior, ha sido optimizado mediante la implantación de sus procesos más relevantes en- Teleproceso. almacenar movimientos El sistema modificado, pe mite procesa mientos tanto de co anzes como de cedenter/deudores y mos- trar la información más importante por consola. Este sistema consta de transacciones que permiten efectuar lo siguiente: a) actualización del maestro de cedentes/deudores. b) actualización del maestro de cobranzas. c) emisión del cuadre de transacción. d) emisión de informe de saldos por cedente. 720 | es_EC |
| dc.language.iso | es | es_EC |
| dc.publisher | ESPOL. EDCOM | es_EC |
| dc.subject | COBRANZAS | es_EC |
| dc.subject | SISTEMA DE COBRANZAS | es_EC |
| dc.title | Conversión del sistema de cobranzas del interior a un sistema en teleproceso | es_EC |
| dc.type | Thesis | es_EC |
| Appears in Collections: | Tesis de Grado - EDCOM | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-5558 VERA.pdf | 39.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.