Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/67126Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Durán Ponguillo, Christian | - |
| dc.contributor.author | Paladines de Ponce, Alexandra, Director | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T21:09:39Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-03T21:09:39Z | - |
| dc.date.issued | 1997 | - |
| dc.identifier.citation | Durán Ponguillo, Christian. (1997). SINTER-REG: Módulo de Distribución de Trabajo. Trabajo final para la obtención del título: ANALISTA DE SISTEMAS. [Tesis de grado]. ESPOL. FADCOM. Guayaquil, 116 páginas. | es_EC |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/67126 | - |
| dc.description.abstract | El modulo de distribución de trabajo fue diseñado para automatizar la asignación de las ordenes de trabajo a los diversos grupos de trabajo y dar un seguimiento a los tramites que se han puesto en marcha por parte de los clientes, dentro del registro de la propiedad de la ciudad de Guayaquil. | es_EC |
| dc.language.iso | es | es_EC |
| dc.publisher | ESPOL. FADCOM | es_EC |
| dc.subject | SINTER-REG | es_EC |
| dc.subject | DISTRIBUCION DE TRABAJO | es_EC |
| dc.subject | OPERACION DEL MODULO | es_EC |
| dc.title | SINTER-REG: Módulo de Distribución de Trabajo | es_EC |
| dc.type | Thesis | es_EC |
| Appears in Collections: | Tesis de Análisis de Sistemas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-18097 DURAN PONGUILLO.pdf | MANUAL DEL USUARIO | 22.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.