Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/67277| Title: | Sistematización para recepción de pedidos de comida en restaurantes, a través de dispositivos móviles – comanda electrónica |
| Authors: | Malats Quiñonez, Kevin Carlos Santana, Ronny, Director |
| Keywords: | Sistematización Dispositivos móviles – comanda electrónica Pedidos de comida Restaurantes |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | ESPOL. FIEC. |
| Citation: | Malats Quiñonez, K. C. (2019). Sistematización para recepción de pedidos de comida en restaurantes, a través de dispositivos móviles – comanda electrónica. [Tesis de grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral. |
| Abstract: | La cafetería La Canoa lleva atendiendo a sus clientes desde hace aproximadamente 45 años, se caracteriza por su buen servicio y su gastronomía de comida criolla gourmet. Preocupados por seguir brindado un servicio de calidad, desean disminuir el tiempo de atención al cliente, mejorar la operación del negocio y aumentar las ganancias del restaurante. Los camareros del restaurante realizaban la toma del pedido en una comanda escrita a mano y debían acercarse a la cocina en algunas ocasiones para verificar que el pedido de comida estuviera listo, adicionalmente cuando el cliente solicitaba la factura, el camarero debía esperar el tiempo que el cajero cobrara las cuentas o ingresara nuevos clientes al sistema. Para evitar que el restaurante pierda ingresos por no poder atender a más clientes; debido a que la rotación de comensales se ve afectada por el tiempo total en la atención a un cliente, se implementó la aplicación móvil COMANDA ELECTRÓNICA, esta app es utilizada por los camareros para tomar el pedido de comida de los clientes e ingresar la comanda al sistema para su inmediata elaboración. COMANDA ELECTRÓNICA redujo el tiempo de 1 hora con 25 minutos a 23 minutos en horario regular y de 1 hora con 44 minutos a 36.8 minutos en horas pico del tiempo promedio en el que se atiende a un cliente del restaurante, lo que implica una reducción en más del 50% del tiempo de operación del personal, gracias al cambio en el proceso de atención y a la reducción del número de veces que el camarero debe verificar si el pedido de comida y la factura estuvieran listos. Se puede concluir que el tiempo de atención al cliente estaba siendo afectado por factores como: la carga de tareas del cajero, la toma de pedidos realizada de manera manual por el camarero y el número de veces que el camarero debe verificar si está listo el pedido y/o la factura. |
| URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/67277 |
| Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura en Sistemas de Información |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-109135 MALATS - MOSQUERA.pdf | 2.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.