Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/67685Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cedeño Baque, Yesenia Elizabeth | - |
| dc.contributor.author | Rosero Loor, Bryan Francisco | - |
| dc.contributor.author | Barriga Medina, Holger Raúl, Director | - |
| dc.contributor.author | Paredes Aguirre, Milton Ismael, Evaluador 1 | - |
| dc.contributor.author | Marquez Pinargote, María Claudia, Evaluador 2 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T18:39:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-12T18:39:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Cedeño Baque Y.E; Rosero Loor B.F. (2025) Propuesta de una política salarial equitativa para starflowers basada en la valoración de cargos [Proyecto de titulación] Escuela Superior Politécnica del Litoral | es_EC |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/67685 | - |
| dc.description | CONDICIONAMIENTO DE PUBLICACION DE PROYECTOS. Este proyecto propone el diseño de una política salarial para la empresa florícola StarFlowers, con el fin de construir una estructura equitativa, transparente y alineada al mercado. Se emplearon dos metodologías: la valoración de cargos bajo el sistema HAY y un benchmarking salarial del sector. El diagnóstico evidenció brechas significativas: más del 50% de los puestos están por debajo del mínimo de sus bandas internas y cerca del 60% se ubican bajo el promedio de mercado, afectando sobre todo a niveles estratégicos. Estas desigualdades han generado desmotivación, rotación del 26% en cargos clave y una caída en la productividad operativa del 88% al 71%. La propuesta consiste en establecer bandas salariales claras y una política que integre ajustes progresivos, incrementos por desempeño, variables de resultados y un sistema de actualización periódica. Con ello, StarFlowers busca mejorar la retención, elevar la productividad y fortalecer su competitividad en el sector florícola ecuatoriano. | es_EC |
| dc.description.abstract | CONDITIONING OF PROJECT PUBLICATION. This project proposes the design of a salary policy for the flower company StarFlowers, with the aim of building a fair, transparent structure that is aligned with the market. Two methodologies were used: job evaluation under the HAY system and salary benchmarking for the sector. The diagnosis revealed significant gaps: more than 50% of positions are below the minimum of their internal bands and nearly 60% are below the market average, affecting strategic levels in particular. These inequalities have led to demotivation, a 26% turnover in key positions, and a drop in operational productivity from 88% to 71%. The proposal consists of establishing clear salary bands and a policy that integrates progressive adjustments, performance-based increases, performance variables, and a periodic update system. With this, StarFlowers seeks to improve retention, increase productivity, and strengthen its competitiveness in the Ecuadorian flower sector. | es_EC |
| dc.publisher | ESPOL.FCSH | es_EC |
| dc.subject | Propuesta | es_EC |
| dc.subject | Política | es_EC |
| dc.subject | Salarial equitativa | es_EC |
| dc.subject | Starflowers | es_EC |
| dc.subject | Valoración de cargos | es_EC |
| dc.title | Propuesta de una política salarial equitativa para starflowers basada en la valoración de cargos | es_EC |
| dc.type | Thesis | es_EC |
| dc.identifier.codigoespol | T-115666 | - |
| dc.identifier.codigoproyectointegrador | POSTG129 | - |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Gestión de Talento Humano | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-115666 POSTG129 CEDEÑO-ROSERO.pdf | 2.75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.