Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/67821Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Barreto Castro, Marlon Gonzalo | - |
| dc.contributor.author | Jiménez Mejía, Emilio Fabricio | - |
| dc.contributor.author | López Iglesias, Sofía Anabel, Director | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T15:12:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-02T15:12:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Barreto Castro M.G; Jiménez Mejía E.F. (2025) Rediseño de las rutas de transporte de una empresa comercializadora de insumos de construcción [Proyecto Integrador] Escuela Superior Politécnica del Litoral | es_EC |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/67821 | - |
| dc.description | CONDICIONAMIENTO DE PUBLICACION DE PROYECTO. La organización analizada se dedica a la comercialización y distribución a nivel nacional de materiales de construcción. Actualmente opera con un único centro de distribución y una flota de 8 vehículos. El presente proyecto tiene como objetivo rediseñar las rutas de distribución de esta empresa, mediante la aplicación de un modelo matemático de enrutamiento que incorpore restricciones del entorno. La justificación se fundamenta en la necesidad de reducir costos logísticos, minimizar distancias recorridas y tiempos de entrega, además de contribuir a la sostenibilidad de las operaciones. Para el desarrollo se empleó la metodología DMADV a fin de estructurar un modelo de programación entera mixta basado en ruteo de múltiples depósitos, implementado en Python, resuelto y simulado bajo diversas condiciones en la plataforma Google Colab, con datos obtenidos de una semana de operaciones. Los resultados demostraron reducciones del 14% tanto en distancia recorrida, emisiones de CO₂ y en horas de viaje semanales. Además de una disminución de 7% en costos de transporte. Se concluye que el modelo propuesto mejora la eficiencia logística, asegura el cumplimiento normativo y aporta a la sostenibilidad integral de la operación. | es_EC |
| dc.description.abstract | CONDITION FOR PUBLICATION OF PROJECT. The organization under analysis is dedicated to the nationwide commercialization and distribution of construction materials. It currently operates with a single distribution center and a fleet of 8 vehicles. The objective of this project is to redesign the company’s distribution routes through the application of a mathematical routing model that incorporates environmental and operational constraints. The justification lies in the need to reduce logistics costs, minimize traveled distances and delivery times, and contribute to the sustainability of operations. For the development, the DMADV methodology was applied to structure a mixed-integer programming model based on multi-depot routing, implemented in Python, and solved and simulated under various conditions on the Google Colab platform, using data obtained from one week of operations. The results showed reductions of 14% in traveled distance, CO₂ emissions, and weekly travel hours, as well as a 7% decrease in transportation costs. It is concluded that the proposed model enhances logistics efficiency, ensures regulatory compliance, and contributes to the overall sustainability of the operation. Keywords: Route optimization, sustainable logistics, mixed-integer programming, MDVRP. | es_EC |
| dc.publisher | ESPOL.FIMCP | es_EC |
| dc.subject | Optimización de rutas | es_EC |
| dc.subject | MDVRP | es_EC |
| dc.subject | Logística sostenible | es_EC |
| dc.subject | Programación entera mixta | es_EC |
| dc.title | Rediseño de las rutas de transporte de una empresa comercializadora de insumos de construcción | es_EC |
| dc.type | Thesis | es_EC |
| dc.identifier.codigoespol | T-115736 | - |
| dc.identifier.codigoproyectointegrador | INGE-2818 | - |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Ingeniería Industrial | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-115736 INGE-2818 Barreto-Jiménez.pdf | 3.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.