Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/68060Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vera Cadena, Milenka Andreina | - |
| dc.contributor.author | Quito Ávila, Diego Fernando, Director | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T21:09:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-26T21:09:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Vera Cadena M.A. (2025) Construcción de un clon sintético de un carlavirus en papaya carica papaya [Proyecto Titulación] Escuela Superior Politécnica del Litoral | es_EC |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/68060 | - |
| dc.description | CONDICIONAMIENTO DE PUBLICACION DE PROYECTO. Se han reportado diversos virus que afectan a la papaya, algunos con alto impacto económico. Mediante secuenciación de alto rendimiento (HTS) del exudado de látex de plantas de papaya, se detectó un ARN viral con alta homología a miembros del género Carlavirus, identificado como Papaya defective virus 1 (PapDfV1), con 96 % de identidad a nivel de nucleótidos con Zhejiang betaflexivirus 2 (ZhBV2). El análisis genómico de PapDfV1 reveló una deleción extensa en genes relacionados con el movimiento y encapsidación viral. Este estudio aborda por primera vez la construcción de un clon sintético de PapDfV1 para estudiar su infectividad y sintomatología. Se diseñaron fragmentos de PapDfV1 y ZhBV2, con y sin ribozima, y se ensamblaron mediante enzimas de restricción tipo IIS. Los constructos se transformaron en E. coli Top 10 y posteriormente en Agrobacterium tumefaciens (cepas GV2260 y AGL1). Las plantas hospedantes (judía común, soja, Nicotiana benthamiana, N. occidentalis y papaya) fueron inoculadas mediante dos métodos de agroinoculación. La infectividad se evaluó por reverse-transcription (RT)- PCR y microscopía electrónica de transmisión (TEM). La adición de ribozima mejoró la infección de ZhBV2 en soja y judía. PapDfV1 no fue infeccioso en ninguna de las plantas inoculadas bajo ningún tratamiento. Los resultados sugieren que PapDfV1 podría requerir virus auxiliares o factores específicos del hospedero para su replicación y movimiento sistémico. | es_EC |
| dc.description.abstract | CONDITION FOR PUBLICATION OF PROJECT. Several viruses affecting papaya have been reported, some with high economic impact. Through high-throughput sequencing (HTS) of latex exudate from papaya plants, a viral RNA with high homology to members of the genus Carlavirus was detected, identified as Papaya defective virus 1 (PapDfV1), with 96 % identity at the nucleotide level with Zhejiang betaflexivirus 2 (ZhBV2). Genomic analysis of PapDfV1 revealed an extensive deletion in genes related to viral movement and encapsidation. This study addresses for the first time the construction of a synthetic clone of PapDfV1 to study its infectivity and symptomatology. Synthetic fragments of PapDfV1 and ZhBV2, with and without ribozyme, were designed and assembled using IIS-type restriction enzymes. The constructs were transformed into E. coli Top 10 and subsequently into Agrobacterium tumefaciens (strains GV2260 and AGL1). Host plants (common bean, soybean, Nicotiana benthamiana, N. occidentalis and papaya) were inoculated by two agroinoculation methods. Infectivity was evaluated by reverse-transcription (RT)-PCR and transmission electron microscopy (TEM). Addition of ribozyme enhanced ZhBV2 infection in soybean and bean. PapDfV1 was not infective on any of the inoculated plants under any treatment. The results suggest that PapDfV1 may require helper viruses or host-specific factors for replication and systemic movement. Keywords: Papaya defective virus 1, Zhejiang betaflexivirus 2, RT-PCR, agroinoculation | es_EC |
| dc.publisher | ESPOL.FCV | es_EC |
| dc.subject | Papaya defective virus 1 | es_EC |
| dc.subject | RT-PCR | es_EC |
| dc.subject | Agroinoculación | es_EC |
| dc.subject | Zhejiang betaflexivirus 2 | es_EC |
| dc.title | Construcción de un clon sintético de un carlavirus en papaya carica papaya | es_EC |
| dc.type | Thesis | es_EC |
| dc.identifier.codigoespol | T-115933 | - |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Biociencias Aplicadas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-115933 POSTG014 Milenka Vera.pdf | 2.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.