Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/68525Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Luna Montalvo, Emily Daniela | - |
| dc.contributor.author | Gavilánez Córdova, Génesis Fiorella | - |
| dc.contributor.author | Rodríguez Morales, Katia Lorena, Director | - |
| dc.contributor.author | Campoverde Aguirre, Ronald Enrique, Profesor de Materia | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-01T15:00:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-01T15:00:51Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Luna Montalvo E.D, Gavilánez Córdova G.F. (2026) Plan estratégico para fortalecer las ventas minoristas de una distribuidora de repuestos automotrices en Guayaquil [Proyecto Integrador] Escuela Superior Politécnica del Litoral. Guayaquil, 65 páginas | es_EC |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/68525 | - |
| dc.description | El presente proyecto integrador diseña un plan estratégico para el fortalecimiento de las ventas minoristas de la empresa "HK Repuestos" en su sucursal de Guayaquil. A pesar de contar con una ventaja competitiva basada en la importación directa de repuestos originales Hyundai y Kia, la sucursal operaba bajo un modelo predominantemente mayorista (B2B) con un elevado riesgo de liquidez debido a la alta dependencia del crédito. Mediante un enfoque cualitativo que integró el Business Model Canvas (BMC), observaciones etnográficas en el clúster de la calle Ayacucho y entrevistas a profundidad, se identificaron barreras críticas como la baja visibilidad del local y la fricción logística por falta de parqueo. La propuesta plantea una transición hacia un modelo híbrido que prioriza la omnicanalidad, la reingeniería de la fachada y la facilitación de pagos mediante alianzas bancarias. Los resultados proyectan un incremento del 20% en las ventas minoristas y una optimización del flujo de caja, consolidando a la empresa como un referente de especialización técnica y confianza para el consumidor final. | es_EC |
| dc.description.abstract | This integrative project designs a strategic plan to strengthen the retail sales of the company "HK Repuestos" at its Guayaquil branch. Despite having a competitive advantage based on the direct import of original Hyundai and Kia spare parts, the branch operated under a predominantly wholesale (B2B) model with a high liquidity risk due to a heavy reliance on credit. Through a qualitative approach that integrated the Business Model Canvas (BMC), ethnographic observations in the "Calle Ayacucho" commercial cluster, and in-depth interviews, critical barriers were identified, such as low store visibility and logistical friction caused by the lack of parking. The proposal suggests a transition toward a hybrid model prioritizing omnichannel strategies, storefront reengineering, and payment facilitation through banking alliances. The results project a 20% increase in retail sales and optimization of cash flow, consolidating the company as a benchmark for technical specialization and consumer trust. Keywords: Strategic Plan, Automotive Sector, Business Model Canvas, Retail Sales, Omnichannel. | es_EC |
| dc.publisher | ESPOL.FCSH | es_EC |
| dc.subject | Plan Estratégico | es_EC |
| dc.subject | Sector Automotriz | es_EC |
| dc.subject | Business Model Canvas | es_EC |
| dc.subject | Ventas Minoristas | es_EC |
| dc.subject | Omnicanalidad | es_EC |
| dc.title | Plan estratégico para fortalecer las ventas minoristas de una distribuidora de repuestos automotrices en Guayaquil | es_EC |
| dc.type | Thesis | es_EC |
| dc.identifier.codigoespol | T-116095 | - |
| dc.identifier.codigoproyectointegrador | ADM-1290 | - |
| Appears in Collections: | Tesis de Administración de Empresas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-116095 ADM-1290 LUNA-GAVILANEZ.pdf | 2.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.