Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/68572Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chávez D., Óscar O. | - |
| dc.contributor.author | Duque, Jorge, Director | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T13:24:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-02T13:24:22Z | - |
| dc.date.issued | 1987 | - |
| dc.identifier.citation | Chávez D., Óscar. (1987). Diseño, Construcción y pruebas de un ventilador de flujo axial. Trabajo final para la obtención del título: INGENIERO MECÁNICO. [Tesis de grado]. ESPOL. FIMCP, Guayaquil, 212 páginas. | es_EC |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/68572 | - |
| dc.description.abstract | Es el objetivo del presente trabajo lograr el diseño y construcción de un ventilador de flujo axial con aspas aerodinámicas, el cual será la base para en un futuro no muy lejano suplir satisfactoriamente las necesidades de ventilación en industrias, minas, barcos, túneles, etc., en un país como el nuestro que avanza hacia el desarrollo. En primer lugar el diseño se logra a través de un estudio de los fundamentos teóricos, lo cual nos permite la comprensión de los aspectos más importantes de la operación de ventiladores axiales con aspas aerodinámicas. En segundo lugar la construcción se realiza; trabajando los perfiles en balsa (debido a la facilidad de configurarlos en ella) y el rotor en madera, luego se los pegó. Una vez obtenido este molde se procedió a fundir el conjunto del impulsor y con respecto al conjunto de ventilación, este se construyó de acuerdo a la experiencia técnica de nuestro medio, no obstante las limitaciones existentes. Las pruebas experimentales llevadas a cabo arrojan resultados que pueden considerarse halagüeños. Esto es muy importante porque nos da una idea, la cual debemos hacerla resaltar, y es que si en nuestro país tuviéramos los medios necesarios y la tecnología apropiada, la producción de ventiladores axiales con aspas aerodinámicas para la demanda nacional sería una realidad. | es_EC |
| dc.language.iso | es | es_EC |
| dc.publisher | ESPOL. FIMCP | es_EC |
| dc.subject | DISEÑO | es_EC |
| dc.subject | VENTILADOR | es_EC |
| dc.subject | AXIAL | es_EC |
| dc.title | Diseño, Construcción y pruebas de un ventilador de flujo axial | es_EC |
| dc.type | Thesis | es_EC |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Mecánica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-8115 OSCAR CHAVEZ.pdf | 478.69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.