Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/8103Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Valdivieso Carlos, director | - |
| dc.contributor.author | Gordillo Erazo, Lenin Edwin | - |
| dc.contributor.author | Yánez Roca, Jorge Luis | - |
| dc.date.accessioned | 2009-11-12 | - |
| dc.date.available | 2009-11-12 | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/8103 | - |
| dc.description | El presente trabajo “Aplicación de visión con LabVIEW para la detección de frascos con turbiedades” forma parte del Tópico de Graduación “Plataforma para el desarrollo de proyectos con dsPICs y visión robótica con LabVIEW”. | en |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | Aplicación de detección | en |
| dc.subject | Labview | en |
| dc.subject | Frascos con turbiedades | en |
| dc.title | Aplicación de visión con labview para la detección de frascos con turbiedades | en |
| dc.type | bachelorThesis | en |
| dc.type | bachelorThesis | en |
| Appears in Collections: | Tesis de Telecomunicaciones | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Aplicacion de Vision con LabVIEW para la deteccion de frascos con turbiedades.pdf | articulo principal | 3.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Aplicacion de Vision con LabVIEW para la deteccion de frascos con turbiedades.ps | articulo principal | 9.52 MB | Postscript | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.