Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/8525Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sonnenholzner, Stanislaus | - |
| dc.contributor.author | Massaut, Laurence | - |
| dc.date.accessioned | 2010-01-07 | - |
| dc.date.available | 2010-01-07 | - |
| dc.date.issued | 2001-11-30 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/8525 | - |
| dc.description | Pruebas de campo de varias estratégias de manejo para incrementar la producción camaronera | en |
| dc.description.abstract | Los experimentos de laboratorio muestran que a 33°C el virus de la Mancha Blanca no afecta la supervivencia del camarón. | en |
| dc.language.iso | spa | en |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | PRUEBAS DE CAMPO | en |
| dc.subject | PRODUCCIÓN CAMARONERA | en |
| dc.title | Pruebas de campo de varias estratégias de manejo para incrementar la producción camaronera | en |
| dc.type | Article | en |
| Appears in Collections: | Publicaciones - CENAIM | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| bquinc45.pdf | Artículo Publicado | 44.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
| bquinc45.ps | Artículo Publicado | 228.86 kB | Postscript | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.