Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/8535Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Azaldi, Edwin | - |
| dc.contributor.author | Montoya, Nelson | - |
| dc.date.accessioned | 2010-01-07 | - |
| dc.date.available | 2010-01-07 | - |
| dc.date.issued | 2001-06-15 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/8535 | - |
| dc.description | Evaluación de la composición bioquímica nutricional de microalgas en diferentes fases de crecimiento y condiciones de cultivo. | en |
| dc.description.abstract | En el cultivo de Litopenaeus vannamei, el desarrollo larval y la supervivencia dependen de la cantidad y calidad del alimento ingerido. Varios son los estudios que hablan de la utilización de microalgas como alimento larval de especies acuáticas comerciales. | en |
| dc.language.iso | spa | en |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | COMPOSICIÓN BIOQUÍMICA NUTRICIONAL | en |
| dc.subject | MICROALGAS | en |
| dc.subject | FASES DE CRECIMIENTO | en |
| dc.subject | CONDICIONES DE CULTIVO | en |
| dc.title | Evaluación de la composición bioquímica nutricional de microalgas en diferentes fases de crecimiento y condiciones de cultivo | en |
| dc.type | Article | en |
| Aparece en las colecciones: | Artículos de Tesis de Grado - FIMCBOR | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| bquinc34.pdf | Artículo Publicado | 54.71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| bquinc34.ps | Artículo Publicado | 399.32 kB | Postscript | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.