Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/8764Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pérez, Franklin | - |
| dc.contributor.author | Erazo, Constanza | - |
| dc.contributor.author | Zhinaula, Mariuxi | - |
| dc.contributor.author | Volckaert, Filip | - |
| dc.contributor.author | Calderón, Jorge | - |
| dc.date.accessioned | 2010-01-14 | - |
| dc.date.available | 2010-01-14 | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/8764 | - |
| dc.description | A sex-specific linkage map of the white shrimp Penaeus (Litopenaeus) vannamei based on AFLP markers | en |
| dc.language.iso | eng | en |
| dc.publisher | www.elsevier.com/locate/aqua-online | en |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | SEX-SPECIFIC LINKAGE MAP | en |
| dc.title | A sex-specific linkage map of the white shrimp penaeus (litopenaeus) vannamei based on aflp markers | en |
| dc.type | Article | en |
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones - CENAIM | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 04elsevier.pdf | Artículo Publicado | 653.81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| 04elsevier.ps | Artículo Publicado | 1.95 MB | Postscript | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.