Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/8783| Título : | Vertical gradients of organic matter concentration and respiration rate in pond bottom solis | 
| Autor : | Sonnenholzner Boyd  | 
| Palabras clave : | VERTICAL GRADIENTS | 
| Fecha de publicación : | sep-2000 | 
| Editorial : | Aquaculture Society | 
| Descripción : | Vertical gradients of organic matter concentration and respiration rate in Pond Bottom Solis | 
| URI : | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/8783 | 
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones - CENAIM | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 20030514.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| 20030514.ps | 1.49 MB | Postscript | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.