Análisis e investigación de mercado de un sistema automatizado de terminales de información
| dc.contributor.advisor | Fernández Ronquillo, Jorge Enrique, Director | |
| dc.contributor.author | Cárdenas Escobar, Nadia Lorena | |
| dc.date.accessioned | 2016-07-22T20:12:30Z | |
| dc.date.available | 2016-07-22T20:12:30Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description | La factibilidad del proyecto se realizó una investigación de mercado donde la población objetivo fueron empresas que pertenecen al sector denominado servicios. luego de las conclusiones luego se efectuo el análisis financiero con lo cual se concluye que el proyecto es variable. el presente proyecto debe ser presentado a inversionistas que deseen aportar al avance tecnologico del pais. | |
| dc.description.city | Guayaquil | |
| dc.description.degree | Ingeniería en Estadística Informática | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 192 | |
| dc.identifier.citation | Cárdenas Escobar, Nadia Lorena (2006). Análisis e investigación de mercado de un sistema automatizado de terminales de información. Trabajo final para la obtención del título: INGENIERA EN ESTADÍSTICA INFORMÁTICA. [Tesis de grado]. ESPOL. FCNM. Guayaquil, 194 páginas. | |
| dc.identifier.codigoespol | D-71975 | |
| dc.identifier.uri | https://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/35049 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | ESPOL. FCNM | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Análisis estadístico | |
| dc.subject | Servicio al cliente | |
| dc.subject | Investigación de mercado | |
| dc.title | Análisis e investigación de mercado de un sistema automatizado de terminales de información | |
| dc.type | bachelorThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1