Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/44448| Title: | Rediseño y automatización de un permeámetro de gas del Laboratorio de Petrofísica FICT-ESPOL |
| Authors: | Cajo Diaz, Ricardo Alfredo, Director Guerrero Ocampo, Lady Yadira |
| Keywords: | PERMEABILIDAD LABORATORIO PETROFISICA PERMEAMETRO DE GAS |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | ESPOL. FIEC |
| Citation: | Guerrero Ocampo, Lady Yadira (2017). Rediseño y automatización de un permeámetro de gas del Laboratorio de Petrofísica FICT-ESPOL. Trabajo final para la obtención del título: Ingeniero en Electricidad Especialización Electrónica y Automatización Industrial. ESPOL. FIEC, Guayaquil. 52p. |
| Description: | En el presente proyecto se realizó el estudio para mejorar el funcionamiento del permeámetro de gas a través de la automatización de sus sistemas de medición y del rediseño de su estructura física, donde se efectuó el análisis de los principios de funcionamiento, la selección de la instrumentación electrónica y mecánica, y finalmente se ejecutó la simulación del rediseño del hardware y la programación del software, todo esto siguiendo la norma de Practicas Recomendadas para el Análisis de Núcleos (API RP 40). Como resultado se obtuvo un diseño de permeámetro de gas compacto y autónomo que presenta una interacción hombre-máquina amigable para el usuario y con un fácil manejo. |
| URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/44448 |
| Appears in Collections: | Tesis de Electrónica y Automatización |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| T-106418 GUERRERO OCAMPO.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.