Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/69854Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Marcillo Morla, Fabrizio | - |
| dc.contributor.author | Rojas Vargas, Mónica | - |
| dc.contributor.author | Ingarévalo M., Lucio, Director | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-25T15:37:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-25T15:37:33Z | - |
| dc.date.issued | 1996 | - |
| dc.identifier.citation | Marcillo Morla, Fabrizio; Rojas Vargas, Mónica (1996). Estudio de mercado y aceptación de la Tilapia (Oreochromis sp.) como producto acuático no tradicional en Guayaquil. Trabajo final para la obtención del título: MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. [Tesis de postgrado]. ESPOL. ESPAE. Guayaquil, 94 páginas. | es_EC |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/69854 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo principal determinar el mercado potencial y el grado de aceptación de la tilapia (Oreochromis sp.) como producto acuático no tradicional en Guayaquil. Se realizaron encuestas y pruebas de degustación para identificar las preferencias de los consumidores, la frecuencia y tipo de consumo de pescado, así como la disposición a pagar por tilapia en diferentes presentaciones. Los resultados muestran que la tilapia es bien aceptada por el 95% de los encuestados, principalmente por su sabor, color y textura, y que el 75% estaría dispuesto a comprarla regularmente si estuviera disponible a un precio conveniente. La presentación preferida es el filete fresco. Se estima un mercado potencial de 275,457 libras mensuales a precios competitivos. El estudio concluye que la tilapia tiene un alto potencial de aceptación en Guayaquil, pero requiere una campaña de introducción que destaque sus atributos diferenciadores y los puntos de venta. | es_EC |
| dc.language.iso | es | es_EC |
| dc.publisher | ESPOL. ESPAE | es_EC |
| dc.subject | TILAPIA | es_EC |
| dc.subject | CONSUMO | es_EC |
| dc.title | Estudio de mercado y aceptación de la Tilapia (Oreochromis sp.) como producto acuático no tradicional en Guayaquil | es_EC |
| dc.type | Thesis | es_EC |
| Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Administración de Empresas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DP-00819 MARCILLO-ROJAS.pdf | 22.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.