Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/101| Title: | Estimación de caudales y sedimentos en la cuenca del río chaguana, mediante el modelo matematico avswat | 
| Authors: | Bonini Aviles, Jimmy Mauricio Guzman Caceres, Edwin Matamoros Camposano, David Enrique | 
| Issue Date: | 16-Feb-2009 | 
| Abstract: | La finalidad de este trabajo es presentar una herramienta de apoyo que ayudará a determinar caudales y sedimentos en una cuenca hidrográfica, los cuales son de mucha importancia en un proyecto hidráulico. Además, este modelo hidrológico fue seleccionado ya que puede ayudar a predecir posibles impactos en una cuenca debido al uso de suelo y aporte de sedimentos a un cauce. Teniendo en cuenta la carencia de datos que existen en el país como son precipitaciones diarias, caudales medidos y otros parámetros hidrológicos los resultados en este estudio son bastantes alentadores en el uso del SWAT. El caso de estudio es la cuenca del Río Chaguana, sub-cuenca del Río Pagua al norte de la provincia de El Oro. | 
| URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/101 | 
| Appears in Collections: | Artículos de Tesis de Grado - FICT | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 93.pdf | 359.72 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 93.ps | 1.69 MB | Postscript | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
