Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/17837Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Velarde Toscano, Marco Gonzalo | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2011-10-25 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2011-10-25 | - |
| dc.date.available | 2011-10-25 | es_ES |
| dc.date.available | 2011-10-25 | - |
| dc.date.issued | 2011-03-18 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/17837 | - |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | ANÁLISIS MACROECONÓMICO DEL TURISMO | es_ES |
| dc.title | Examen de Análisis macroeconómico del turismo del 2011-1s de la 2° evaluación | es_ES |
| dc.type | Learning Object | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Exámenes - FIMCBOR | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 20111SFMAR041922_2.DOC | 48 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.