Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/30843
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marín García, Ignacio, Director | - |
dc.contributor.author | Parrales García, Fernando Jair | - |
dc.creator | ESPOL. FIEC | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-28T14:17:46Z | - |
dc.date.available | 2015-10-28T14:17:46Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Parrales, F. (2015). Implementación de un módulo para medición de PH en el suelo para el sistema Smartdust. [Tesis de Grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/30843 | - |
dc.description | Esta tesis propone la implementación de un módulo en el sistema Smartdust, cuya función es establecer la optimización del uso de fertilizantes en un terreno en base a la medición del PH del mismo. Utiliza sensores que no afectan al medio ambiente además que no son costosos ya que están hechos de elementos electrónicos comunes. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 83p. | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | ESPOL. FIEC | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Suelo Agrícola | - |
dc.subject | Sistema Smartdust | - |
dc.title | Implementación de un módulo para medición de PH en el suelo para el sistema Smartdust | - |
dc.type | bachelorThesis | - |
dc.identifier.codigoespol | T-100376 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | Ingeniero en Telemática | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Telemática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
T-100376 | 1.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.