Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/38092Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bravo, Julia, Director | - |
| dc.contributor.author | Naranjo Arias, Sobeida Ivette | - |
| dc.creator | Espol | - |
| dc.date.accessioned | 2017-03-08T16:13:56Z | - |
| dc.date.available | 2017-03-08T16:13:56Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Naranjo Arias, Sobeida. (2015). Diseño de un sistema de gestión por procesos del área operativa aplicado a una empresa de servicios de transporte de carga pesada en la ciudad de Guayaquil. Trabajo final para la obtención del título: INGENIERA EN AUDITORIA Y CONTADURIA PUBLICA AUTORIZADA. ESPOL. FCNM, Guayaquil. 177 p. | - |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/38092 | - |
| dc.description | Hoy en día el transporte de carga pesada es un recurso muy utilizado en todas las empresas debido a que sin un servicio de transporte eficiente y eficaz el crecimiento económico se estancaría y la vida empresarial podría limitarse. La ciencia y la tecnología se incrementan, existen nuevos retos a los que las organizaciones deben enfrentarse. Es por ello que se debe adoptar nuevos métodos y estrategias de negocio para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes como: la calidad del servicio, seguridad, puntualidad, compromiso de contratación, eficiencia y eficacia en las operaciones. Los clientes siempre están buscando empresas que brinden servicio garantizado a un precio justo. Las empresas están utilizando la Gestión por procesos para asegurar que todos los procesos de una organización se desarrollen de forma coordinada y estandarizada. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format.extent | 177 p. | - |
| dc.language.iso | spa | - |
| dc.publisher | ESPOL. FCNM | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | CLIENTES | - |
| dc.subject | NEGOCIOS | - |
| dc.subject | CRECIMIENTO ECONOMICO | - |
| dc.subject | GESTION POR PROCESOS | - |
| dc.title | Diseño de un sistema de gestión por procesos del área operativa aplicado a una empresa de servicios de transporte de carga pesada en la ciudad de guayaquil | - |
| dc.type | bachelorThesis | - |
| dc.identifier.codigoespol | D-CD71969 | - |
| dc.description.city | Guayaquil | - |
| dc.description.degree | Ingeniería en Auditoría y Contaduría Pública Autorizada | - |
| Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería en Auditoría y Contaduría Pública Autorizada | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| T-100622 NARANJO ARIAS.pdf | 4.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.