Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/38693Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Quiñonez Jaen, Efraín Rafael, Director | - |
| dc.contributor.author | Villao Carrillo, Leslie Elizabeth | - |
| dc.contributor.author | Alvarado Cedeño, Linda Pamela | - |
| dc.creator | ESPOL. FCNM | - |
| dc.date.accessioned | 2017-05-19T19:37:02Z | - |
| dc.date.available | 2017-05-19T19:37:02Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | Villao Carrillo, Leslie; Alvarado Cedeño, Linda (2012). Diseño de un plan de auditoría financiera al rubro de inventario materia prima en el período 2010 para una empresa de tipo industrial dedicada a la elaboración de carbonato de calcio. Trabajo final para la obtención del título: INGENIERO EN AUDITORÍA Y CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA, ESPOL. FCNM, Guayaquil. 115 p. | - |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/38693 | - |
| dc.description.abstract | El desarrollo del presente trabajo, constituye la aplicación de una auditoría financiera de la cuenta de inventarios de una empresa dedicada a la comercialización de materia prima y la elaboración de carbonato de calcio, específicamente EMPRES PLIM. La auditoría se la aplicará por el período 2010, y su propósito es verificar la razonabilidad de la cuenta de inventarios dentro de los estados financieros. El estudio sustenta las herramientas utilizadas respecto a los análisis financieros como: análisis horizontal y vertical, que consiste en determinar el peso proporcional (en porcentaje) que tiene cada cuenta dentro del estado financiero analizado, esto permite determinar la composición y estructura de los estados financieros; la evaluación de los indicadores financieros, es utilizada de manera sistemática y con prioridades del inventario. Se aplicó además fórmulas de estadística descriptiva para las ventas del período 2010. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format.extent | 115 p. | - |
| dc.language.iso | spa | - |
| dc.publisher | ESPOL. FCNM | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | ANÁLISIS FINANCIERO | - |
| dc.subject | AUDITORÍA | - |
| dc.subject | ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA | - |
| dc.subject | ESTADO FINANCIERO | - |
| dc.title | Diseño de un plan de auditoria financiera al rubro de inventario materia prima en el período 2010 para una empresa de tipo industrial dedicada a la elaboración de carbonato de calcio | - |
| dc.type | bachelorThesis | - |
| dc.identifier.codigoespol | D-CD102535 | - |
| dc.description.city | Guayaquil | - |
| dc.description.degree | INGENIERÍA EN AUDITORÍA Y CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA | - |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Ingeniería en Auditoría y Contaduría Pública Autorizada | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| T-93968 VILLAO-ALVARADO.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.