Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/50366| Título : | Sistema de monitoreo de condición para rodamientos a partir de mediciones de aceleración. |
| Autor : | Silva, Christian E. Márquez Játiva, Luis Elías Ortiz Pozo, Ricardo David |
| Palabras clave : | Rodamientos Señales vibratorias Mantenimiento predictico |
| Fecha de publicación : | 2020 |
| Editorial : | ESPOL. FIMCP |
| Citación : | Márquez Játiva, L. (2020). Sistema de monitoreo de condición para rodamientos a partir de mediciones de aceleración. [Tesis de grado]. ESPOL. FIMCP, Guayaquil. 89 páginas |
| Resumen : | Trabajo propuesto para generar un modelo matemático en Simulink 2016b para aproximar el comportamiento dinámico del rodamiento sometido a diferentes tipos de fallas. Se modelaron diferentes geometrías de falla y velocidades rotacionales. Dichas señales se procesan para extraer características específicas de cada falla, y con las últimas se procedió a entrenar el algoritmo de clasificación basado en Inteligencia Artificial. El modelo se verificó con un banco de datos con parámetros diferentes a los datos de entrenamiento. |
| URI : | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/50366 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Mecánica |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| D-109698 - Marquez - Ortiz.pdf | 5.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.