Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 442
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2020 | Desarrollo de mapas de mapas de presión y permeabilidad de la arena productoras del campo Parahuacu, mediante software OFM. | Guzmán, Andrés, Director; Castro Pionce, Allison Jazmin; Sánchez Jinez, Jean Carlos |
| 2019 | Rehabilitación del sistema de re-Inyección de agua del campo Pata | Arcentales Bastidas, Danilo, Director; Suárez Flores, Dania Elizabet; Apolo Alcívar, Stalin David |
| 2018 | Reducción de costos en operaciones de reacondicionamiento de pozos por medio de la técnica Clean & Perf en el campo Palo Azul | Vargas Gutiérrez, Xavier, Director; Balón Álvarez, Raúl Antonio; Franco Ponce, Vanessa Gabriela |
| 2019 | Actualización de reservas utilizando el método de balance de materiales para la estimación del petróleo original en sitio de la arena U, perteneciente al Campo Pucuna | Loor, Karen, Directora; Proaño Murillo, José Antonio; González Aguilera, Wilson Andrés |
| 2019 | Optimización del fluido de completación para reacondicionamientos de pozos en el bloque 18- Palo Azul | Vargas Gutiérrez, Xavier Ernesto, Director; Montesdeoca Remache, Cristian Gonzalo; Larco Sanipatin, Andrés Ramiro |
| 2018 | Optimización de Producción y Fluido Motriz Realizando Rediseños de Bombas Jet en el Campo Sterling | Sagnay Sares, Fernando, Director; Cepeda Salgado, Betty Lucy; Coronel Estrada, Diego Roberto |
| 2019 | Recuperación secundaria de la arena basal tena en el Well Pad norte del campo palo Azul | Arcentales, Danilo, Director; Chiang Antón, Samuel Andrés; Eras Carrillo, Cristhel Briggette |
| 2018 | Actualización de Reservas de Yacimiento en la Formación Hollín Perteneciente al Campo Polo Azul | Sagnay, Fernando, Director; Totoy Nilve, Richard Vinicio |
| 2019 | Implementación del sistema de producción bombeo mecánico en el campo Pucuna | Arcentales, Danilo, Director; Obregón Solórzano, Kevin Angel; Mera Gándara, Camilo Alejandro |
| 2018 | Análisis Comparativo Del Poes Estimado Por Métodos Determinístico y Probabilístico En Formación Hollín, Campo Palo Azul | Sagnay Sares, Fernando, Director; Rivadeneira Laurido, Allison Rebeca; Quezada Sangurima, Franklin David |
| 2018 | Consideraciones e Importancia Del Well Testing Para El Desarrollo De Pozos Petroleros | Arcentales, Danilo, Director; Gorozabel Domo, Carlos David; Delgado Rojas, Daniela Alejandra |
| 2018 | Optimización Del Sistema De Levantamiento Artificial A Lo Largo Del Tiempo De Vida Productiva De Un Pozo En El Oriente Ecuatoriano | Arcentales Bastidas, Danilo Andrés, Director; García Villalva, Álvaro Rolando; Landeta Bejarano, Andrés Valentino |
| 2018 | Rehabilitacion De Los kits Retorta Del Laboratorio De Petrofisica | Arcentales Bastidas, Danilo Andrés, Director; Mendoza Risco, Boris Adrian; Ruiz Paredes, Roberto Daniel |
| 2018 | Análisis De Factibilidad Tecnico-Economica Para La Aplicación De Completación Inteligente En Un Pozo Del Campo VHR Del Oriente Ecuatoriano | Arcentales Bastidas, Danilo Andrés; Sánchez Zambrano, Julio Cesar; Magallanes Echeverría, Carla Andrea |
| 2018 | Analisis Tecnico Entre Unidades De Desplazamiento Positivo Triplex y Unidades Centrifugas HPS Para Optimizar El Sistema De Fluido Motriz En El Campo Espol A. | Arcentales Bastidas, Danilo Andres, Director; Brborich Álvarez, Katherine Martha; Briceño Ríos, Eunice Fernanda |
| 2018 | Utilizacion Del Fluido De Pozo Productor De Agua Como Fluido Motriz Para Sistema De Levantamiento Artificial Hidraulico Tipo Jet En Pozo Con Bajo Grado API | Arcentales Bastidas, Danilo Andrés, Director; Calle Cóndor, Andrés Rafael; Palacios Ross, Gustavo Rafael |
| 2018 | Consideraciones Para La Selección Del Sistema De Levantamiento Artificial En El Campo Joma - Distrito Oriente Ecuatoriano | Arcentales Bastidas, Danilo Andrés, Director; Salazar Saltos, Manuel Antonio; Zambrano Anchundia, Johanna Lisseth |
| 2009 | Elaboración de un programa en AutoCAD 3d para realizar análisis anticolisión de pozos petroleros del bloque Tarapoa | Vargas Gutierrez, Xavier Ernesto, Director; Gencón Torres, José Carlos |
| 2009 | Diseño De Una Completación Dual Concéntrica BES-BES De Un Pozo En El Oriente Ecuatoriano Revestido Con Un Casing De 7 Pulgadas | Román Franco, Héctor Enrique, Director; Villavicencio Chafla, Edgar Ricardo; Quimi Borbor, Stalin |
| 2017 | Estimación De Reservas; Desarrolladas y No Desarrolladas Del Yacimiento G-10, Campo Espol-X, Caso De Estudio | Arcentales Bastidas, Danilo Andres, Director; Ponce Delgado, Richard Leonardo; Rodas De La Torre, Stephano Enrique |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 442