Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 361 to 380 of 634
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2014 | Metrología: construcción de un calibrador tipo baño para instrumentos de medición de temperatura con interfaz en LabVIEW para monitoreo y obtención de datos | Cevallos Ulloa, Holger Ignacio, Director; Escandon Vizueta, David Sebastian; Escandon Vizueta, Pablo Andres |
| 2014 | Diseño de rutinas empleando sistema Arduino y minicomputadora Raspberry Pi para el control de impresoras 3D con aplicación práctica utilizando prototipo | Valdivieso Armendariz, Carlos Enrique, Director; Vera Rodriguez, Hernan Heriberto; Sacoto Marquina, Juan Carlos |
| 2014 | Diseño y simulación del control de un transformador de estado sólido de tres etapas con entrada trifásica y salida monofásica basado en un convertidor DC-DC de doble puente activo y un convertidor AC-DC multinivel de puentes en cascada | Falcones Zambrano, Sixifo Daniel, Director; Quishpe Buñay, Milo Berli |
| 2014 | Diseño y dimensionamiento de la instalación de sistemas fotovoltaicos para sectores urbanos de Guayaquil y comunidades aisladas | Cevallos Ulloa, Holger Ignacio, Director; Mendoza Muñoz, Diego Andres; Reyes Moran, Mario Joseph |
| 2014 | Análisis de auditoría energética para optimizar recursos en la fábrica Moretran C.A. | Salazar Lopez, Carlos Alberto, Director; Aguilera Narvaez, Carlos Andres |
| 2014 | Evaluación sobre paneles solares e implementación de prototipo con interfaz para medición de parámetros mediante minicomputadora Raspberry Pi | Valdivieso Armendariz, Carlos Enrique, Director; Lindao Suarez, Rodrigo Raul; Sampedro Merchan, Gustavo Ruben |
| 2014 | Diseño y construcción de un monitor fotopletismográfico basado en la tecnología de los micro-contoladores | Yapur Auad, Miguel Eduardo; Director; Morocho Farias, Harry Xavier; Cepeda Landin, Daniel Patricio |
| 2012 | Diseño y simulacion del control de un compensador estatico de reactivos (SVC) | Falcones Zambrano, Sixifo Daniel, Director; Loor López, José Luis |
| 2014 | Diseño e implementación de un panel de entrenamiento para programación de sistemas de automatización con controlador lógico programable e interfaz hombre-máquina aplicado a un sistema de envasado, utilizando servomotores para el laboratorio de electrónica de potencia | Larco, Damián, Director; Yumbla Arévalo, Francisco Xavier; Landívar López, Joel Alberto |
| 2014 | Diseño de rutinas de control empleando sistema Arduino para el uso de diferentes extrusoras en impresión 3D, aplicación práctica en prototipo de impresión 3D | Valdivieso Armendariz, Carlos Enrique, Director; Bustamante Alarcón, Jaime Omar; Salazar Carrión, Iván Mauricio |
| 2015 | Implementación de un sistema de riego automático y manual para optimización de recursos con adquisición de datos de sensor de humedad en computador | Larco Gómez, Damián Alberto, Director; Agila Gálvez, Wilton Edixon, Director; Cuenca Cahuana, Galo Medardo |
| 2015 | Diseño e implementación de sistema vibrador neumático para tolva de balanceado | Larco Gómez, Damián Alberto, Director; Agila Gálvez, Wilton Edixon, Director; Delgado Vélez, Elena Johanna |
| 2015 | Instalación de motores, tablero de control y banco de condensadores para envasadora automática de GLP en Planta Kingas | Plaza Guingla, Douglas Antonio, Director; Acosta Guzmán, Daniel Vladimir |
| 2015 | Rediseño y ampliación del sistema eléctrico de la empresa Inplastic | Larco G., Damian, Director; Agila Galvez, Wilton Edixon, Director; Heredia Noriega, Sara Elena |
| 2015 | Instalación del primer sistema Ciclotrón, Radiofarmacia y PET-CT en el Ecuador | Cevallos Ulloa, Holger Ignacio, Director; Pesantez Jacome, Luis Dario |
| 2015 | Modernización del centro de mantenimiento electrónico nivel III de la Armada del Ecuador | Cevallos Ulloa, Holger Ignacio, Director; Paguay Taco, Esteban Adrian |
| 2015 | Automatización de una maquina pasteurizadora – homogenizadora tetra pak con sistema de limpieza cip por ácido nítrico y soda cáustica | Agila Galvez, Wilton Edixon, Director; Larco Gomez, Damian Alberto, Director; Garcia Arnao, Juan Francisco |
| 2015 | Sistema de gestión y control del proceso de maduración de frutas tropicales de 12 cámaras de frío en planta confoco | Cevallos Ulloa, Holger Ignacio, Director; Pin Sanchez, Ruben Isidro |
| 2016 | Repotenciación del equipo Intelligent Power Module por medio de una plataforma de sistemas de control vectorial de motores eléctricos | Larco Gomez, Damian Alberto, Director; Villalba Caballero, Carlos Emilio; Ríos Pacheco, Jhon Emanuel |
| 2015 | Automatización de cámaras de frío para leche | Plaza Guingla, Douglas Antonio, Director; Castro Rivas, Victor Manuel |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 361 to 380 of 634