Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 381 a 400 de 424
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2000 | Análisis estadístico de la producción camaronera del Ecuador | Zurita Herrera, Gaudencio, Director; Chávez Antón, Howard Lizardo |
2000 | Aplicación de Modelos Autoregresivos para variables económicas en el Cálculo Actuarial | Sandoya, Fernando, Director; Torres Guaranda, Francisco Rafael |
2000 | Análisis estadístico y financiero de la banca ecuatoriana en la última década | Martínez, Margarita, Director; Vaca Trigo, Iliana |
2000 | El sistema académico de la ESPOL: Análisis de la calidad usando los estándares ISO 9000 | Zurita Herrera, Gaudencio, Director; Vera Palacios, Otto Santiago |
2000 | Banco de datos y modelo matematico para el cálculo de dietas familiares | Rodríguez, Luis, Director; Molina Garzon, Gustavo Gabriel |
2000 | Cálculo de los costos de personal y su impacto en la economía de las empresas de servicios | Fernandez, Jorge, Director; Rivas Robalino, Alberto |
2000 | Cálculo de los costos de personal y su impacto en la economía de las empresas de producción | Fernández, Jorge, Director; Samaniego López, Jaime Moisés |
2000 | Proceso de admisión a la ESPOL: un análisis estadístico caso 1998 | Zurita Herrera, Gaudencio, Director; Cruz Apolinario, Roxana Vanessa |
2000 | Proceso inflacionario en el Ecuador | Zurita, Gaudencio, Director; Salazar Valle, Javier |
2000 | Modelización matematica de los efectos de la inflación en las remuneraciones de los trabajadores | Sandoya Sanchez, Fernando Francisco, Director; Herrera Rivera, John Anibal |
2000 | Un modelo para optimizar la disponibilidad de recursos de un hospital de salud pública | Ramirez, John, Director; Meneses Macchiavello, Luis David |
2000 | Diseño experimental para el control del pardeamiento del banano tipo Cavendish en la elaboración de harina | Martínez, Margarita, Director; Carvajal Maridueña, Carlos Luis |
2000 | Evaluación Cuantitativa del Sistema de Ciencia y Tecnología del Ecuador | Vera Palacios, Berenise Maricela; Zurita Herrera, Gaudencio, Director |
2000 | Análisis estadístico de la producción pesquera en el Ecuador | Zurita Herrera, Gaudencio Manfredo, Director; Andrade Espinoza, Christian |
2000 | Análisis estadístico de la producción bananera en el Ecuador | Zurita Herrera, Gaudencio, Director; Arteaga García, María |
2000 | La cohorte de bachilleres ESPOL 1975: su ubicación actual | Zurita Herrera, Gaudencio, Director; De la torre Velástegui, Jessica Priscila |
2000 | Análisis y valoración del sistema crediticio en el Ecuador, tanto para bancos como instituciones financieras | Sandoya, Fernando, Director; Alcivar Zavala, Johnny Alberto |
2000 | Análisis estadístico multivariado de los registros de los pacientes farmaco dependientes : el caso Guayaquil | Ramirez F., Jhon, Director; Villamar Cañarte, Néstor Fabrizzio |
2000 | Modelo matemático para la valoración del suelo que optimice la recaudación del impuesto predial: una aplicación (Parte B) | Ramirez F., Jhon, Director; Villao Moran, Diana Elizabeth |
2000 | Transformada de wavelet aplicada a la estadística | Sandoya, Fernando, Director; Vicuña Franco, Patricio Francisco |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 381 a 400 de 424