Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 421 to 440 of 443
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2000 | Análisis estadístico del sistema de recolección y transporte de aguas servidas de una cabecera cantonal de la provincia del Guayas: el caso Samborondón | Zurita Herrera, Gaudencio, Director; Ludeña Rodríguez, Yunin Josefina |
| 2000 | Transformada de wavelet aplicada a la estadística | Sandoya, Fernando, Director; Vicuña Franco, Patricio Francisco |
| 2000 | Análisis estadístico de la distribución de los servicios basicos de cada provincia a nivel nacional | Sandoya, Fernando, Director; Matamoros Aguiño, Jorge Christian |
| 2000 | Banco de datos y modelo matematico para el cálculo de dietas familiares | Rodríguez, Luis, Director; Molina Garzon, Gustavo Gabriel |
| 2000 | Valoración de opciones y futuros para el mercado con datos de la bolsa de valores caso discreto y continuo | Sandoya S., Fernando, Director; Samaniego Vizueta, Silvio Gabriel |
| 2000 | Gestión científica de inventarios de suministros hospitalarios | Martinez, Margarita, Director; Larrea Olivero, Priscilla Fernanda |
| 1999-01-05 | Análisis estadístico de la producción y comercialización del banano | Sandoya, Fernando, Director; Pinos Ullauri, Carola Alexandra |
| 1999 | El paso por la universidad ecuatoriana de una cohorte de bachilleres: el caso ESPOL 1986 | Zurita Herrera, Gaudencio, Director; Sanchez Vásquez, Glenda |
| 1999 | Administradora de fondos de inversión en el Ecuador, evolucion, caracteristicas, productos y posicionamiento | Carrilo E., Ximena, Directora; Villafuerte Hidalgo, Guillermo Patricio |
| 1999 | Estudio Estadístico de la pobreza en el Ecuador | Zurita Herrera, Gaudencio, Director; Parada Calderon, Tania Paola |
| 1999 | Diseño de un paquete grafico computacional | Rodríguez, Luis, Director; Donoso Contreras, Karla Iveth |
| 1999 | Metodología para la evaluación de la capacidad de pago de un sujeto de crédito | Martínez, Margarita, Directora; Castillo Amoroso, Diana Noemi |
| 1999-01-05 | Construcción de indicadores sociales a partir de los datos de un censo poblacional y vivienda | Ramirez F., Jhon, Director; Ibarra García, Verónica Lorena |
| 1999-01-05 | Estudio comparativo, por simulación de tecnicas de muestreo aleatorias y sistematicas | Rehfisch Paredes, Ludgarda; Zurita Herrera, Gaudencio, director |
| 1999 | Internet/internet para servicios educativos | Del Rosario, Edison, Director; Martínez Urdiales, Giovanny Eduardo |
| 1999 | Estudio para la ubicación optima de cajeros automáticos en la ciudad de Guayaquil | Carrrillo, Ximena, Directora; Rivas Martinez, Jessica Johanna |
| 1999 | El estado civil de los ecuatorianos: un enfoque estadístico | Zurita Herrera, Gaudencio, Director; Tingo Soledispa, Marjorie Verónica |
| 1999 | Elaboración y diseño de un sistema contable a partir de un lenguaje de cuarta generación | Alejandro Molina, Jorge Alberto; Rodriguez Ojeda, Luis, Director |
| 1999 | Análisis estadístico de la producción en una camaronera | Ramírez, John, Director; Perez Caicer, Wehrli Enrique |
| 1999 | Análisis sobre la solvencia del fondo de jubilación complementaria de la ESPOL | Capa Santos, Holger, Director; España García, Marcos Vinicio |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 421 to 440 of 443