Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/54387
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martínez, Washington, Director | - |
dc.contributor.author | Morales Reyes, María Lorena | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-13T20:08:55Z | - |
dc.date.available | 2022-06-13T20:08:55Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Morales, M. (2014). Cadena de exportación de flores a República Dominicana. [Tesis de grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral. | es_EC |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/54387 | - |
dc.description.abstract | Se determina la viabilidad económica de la exportación de Flores a República Dominicana. Se describe una metodología de análisis de una cadena de suministros para las flores. Se da a conocer las características actuales de la exportación de flores. Se determina los costos de exportación de flores para las diferentes empresas de las cadenas de suministros de flores y los factores económicos de mayor incidencia en la exportación de flores. Finalmente se determinan los factores más sensibles en la cadena de suministros de las flores . | es_EC |
dc.language.iso | es | es_EC |
dc.publisher | ESPOL, FCSH. | es_EC |
dc.subject | Exportación de Flores | es_EC |
dc.subject | República Dominicana | es_EC |
dc.subject | Costos | es_EC |
dc.title | Cadena de exportación de flores a República Dominicana | es_EC |
dc.type | Thesis | es_EC |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-95767.pdf | 3.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.