Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/58771Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lombeida Chávez, Jorge, Director | - |
| dc.contributor.author | Rivera Osorio, Manuel Iván | - |
| dc.creator | ESPOL | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-14T15:58:21Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-14T15:58:21Z | - |
| dc.date.issued | 1996 | - |
| dc.identifier.citation | Rivera Osorio, Manuel. (1996). Sistema de Control de Egresos por obras. Trabajo final para la obtención del título: ANALISTA DE SISTEMAS. [Tesis de grado]. ESPOL. FADCOM. Guayaquil, 128 páginas | - |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/58771 | - |
| dc.description | El sistema de control de egresos por obras permite el control preciso de los egresos que se dan durante el periodo de instalación de cableado , permite el ingreso modificación y eliminación de empleados, proveedores clientes, obras, materiales así como la liquidación de empleados mensualmente; se puede realizar reportes de liquidaciones orden de servicio, orden de venta, reporte de egresos generados por el personal por días de labores, e información general de personal consta de los capítulos: 1.- la propuesta,2.- diagramas,3.- datos,4.- pantallas,5.-salidas,6.- procesos principales. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format.extent | 94 paginas | - |
| dc.language.iso | spa | - |
| dc.publisher | ESPOL. FADCOM | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | MANUAL DE DISEÑO | - |
| dc.subject | SISTEMA DE CONTROL | - |
| dc.subject | EGRESOS-OBRAS | - |
| dc.title | Sistema de Control de Egresos por obras | - |
| dc.type | Analista de Sistemas | - |
| dc.identifier.codigoespol | T-16809 | - |
| dc.description.city | Guayaquil | - |
| dc.description.degree | Escuela Superior Politécnica del Litoral | - |
| dc.identifier.codigoproyectointegrador | ESC217 | - |
| dc.description.abstractenglish | XXX | - |
| Appears in Collections: | Tesis de Análisis de Sistemas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-16809 RIVERA OSORIO.pdf | MANUAL DE DISEÑO | 19.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
| T-16810 RIVERA OSORIO.pdf | MANUAL DE USUARIO | 32.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.