Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/60195| Title: | Repotenciación de las barras a y b de la subestación de la planta Aníbal Santos |
| Authors: | López, Edison, Director Echeverria Bustamante, Daniel Isac |
| Keywords: | Energía eléctrica Líneas de transmisión Demanda mundial |
| Issue Date: | 2009 |
| Publisher: | ESPOL. INTEC |
| Citation: | Echeverria Bustamante, D. I. (2009). Repotenciación de las barras a y b de la subestación de la planta aníbal santos.. [Tesis.]. ESPOL. INTEC, Guayaquil. 57p. |
| Description: | En la actualidad la demanda mundial de energía eléctrica ha crecido y crece de manera exponencial, debido al crecimiento demográfico de los países y al constante crecimiento del sector industrial, lo que incentiva a las empresas generadoras de electricidad a repotenciar sus líneas de transmisión y la capacidad de sus subestaciones y así ofrecer un mejor servicio y satisfacer una mayor demanda. |
| metadata.dc.description.abstractenglish: | XXX |
| URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/60195 |
| metadata.dc.identifier.codigoproyectointegrador: | ESC1331 |
| Appears in Collections: | Tesis en Ingeniería Eléctrica |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| T-107747 ECHEVERRIA BUSTAMANTE.pdf | 18.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.