Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/6153| Título : | Proyecto investigación 2007 - cloruros |
| Autor : | Vélez, Verónica Chang Gómez, José Vicente |
| Palabras clave : | CALIDAD AGUA CLORUROS |
| Fecha de publicación : | 27-jul-2009 |
| URI : | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/6153 |
| Aparece en las colecciones: | Calidad de Agua - FIMCBOR |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Cloruros Veronica Velez.ppt | Presentación - Cloruros | 179.5 kB | Microsoft Powerpoint | Visualizar/Abrir |
| Cloruros Veronica Velez.pdf | Presentación - Cloruros | 232.26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Cloruros Veronica Velez.pptx | Presentación - Cloruros | 204.19 kB | Microsoft Powerpoint XML | Visualizar/Abrir |
| Cloruros Veronica Velez.ps | Presentación - Cloruros | 570.49 kB | Postscript | Visualizar/Abrir |
| CLORURO.doc | Documento - Cloruros | 372 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
| CLORURO.docx | Documento - Cloruros | 360.92 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
| CLORURO.pdf | Documento - Cloruros | 231.01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| CLORURO.ps | Documento - Cloruros | 525.44 kB | Postscript | Visualizar/Abrir |
| Estacion 1.xls | Cálculos Cloruros | 51 kB | Microsoft Excel | Visualizar/Abrir |
| Estacion 2.xls | Cálculos Cloruros | 51 kB | Microsoft Excel | Visualizar/Abrir |
| Estacion 3.xls | Cálculos Cloruros | 51 kB | Microsoft Excel | Visualizar/Abrir |
| Estacion 4.xls | Cálculos Cloruros | 52 kB | Microsoft Excel | Visualizar/Abrir |
| Estacion 5.xls | Cálculos Cloruros | 59 kB | Microsoft Excel | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.