Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/61841| Title: | Efecto de la salvaguarda y el porcentaje de integración sobre los costos de desaduanización de CKDS de motos |
| Authors: | Soriano, Fabián, Director García Contreras Conny Eunice |
| Keywords: | Porcentaje de Integración Desaduanización Motos Costos |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | ESPAE-ESPOL |
| Citation: | García Contreras Conny Eunice, (2016). Efecto de la salvaguarda y el porcentaje de integración sobre los costos de desaduanización de CKDS de motos. [Tesis]. ESPAE-ESPOL . |
| Description: | Este proyecto consiste en presentar el cálculo de la salvaguardia en base al porcentaje de integración por modelo de moto, establecido por el Ministerio de Industria y Productividad MIPRO. Con este proyecto busco presentar las ventajas y desventajas que ha dado el gobierno a esta industria, los costos y problemática, mostrar como es el desarrollo de la industria de motos, su afectación en la importación de los CKD, las salvaguardas y requerimientos de los entes de control. |
| metadata.dc.description.abstractenglish: | XX |
| URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/61841 |
| metadata.dc.identifier.codigoproyectointegrador: | S-0195 |
| Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Tributación |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| T-13006.pdf | 2.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.