Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/67040Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rojas Navas, Marcelino | - |
| dc.contributor.author | Dávalos, Fernando, Director | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T16:19:17Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-14T16:19:17Z | - |
| dc.date.issued | 1983 | - |
| dc.identifier.citation | Rojas Navas, Marcelino. (1983). Sistema de Control de Transacciones Bancarias. Trabajo final para la obtención del título: ANALISTA DE SISTEMAS. [Tesis de grado]. ESPOL. FADCOM. Guayaquil, 111 páginas | es_EC |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/67040 | - |
| dc.description.abstract | El sistema que se lleva actualmente se encarga de llevar un control estricto de todas las transacciones que realiza la empresa de TRANSNAVE con todos los Bancos que trabajan a sus servicios. Además lleva el control de transacciones que Transnave rea- liza prestando servicios a diferentes Bancos, por medio de las colocaciones o transferencias. | es_EC |
| dc.language.iso | es | es_EC |
| dc.publisher | ESPOL. FADCOM | es_EC |
| dc.subject | SISTEMA DE CONTROL | es_EC |
| dc.subject | BANCA | es_EC |
| dc.subject | TRANSACCIONES BANCARIAS | es_EC |
| dc.title | Sistema de Control de Transacciones Bancarias | es_EC |
| dc.type | Thesis | es_EC |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Análisis de Sistemas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-5559 ROJAS NAVAS.pdf | 202.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.