Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/67367Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bustamante Araujo, Erwin Francisco | - |
| dc.contributor.author | Zambrano Zurita, Erick Isaac | - |
| dc.contributor.author | Plaza Guingla, Douglas Antonio, Director | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T20:25:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-20T20:25:41Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Bustamante Araujo E.F; Zambrano Zurita E.I. (2025). Monitoreo y control de nivel de combustible en generadores de 400 HZ [Titulo de Trabajo] Escuela Superior Politécnica del Litoral | es_EC |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/67367 | - |
| dc.description | CONDICIONAMIENTO DE PUBLICACION DE PROYECTO. La continua generación de aplicaciones de monitoreo y control, han permitido a usua-rios crear y mantener aplicaciones estándar en todos los puntos de la industria, incre-mentando los tiempos de productividad y rendimiento de una empresa. Por eso este proyecto integrador se orienta en un sistema de monitoreo y supervisión, que ha per-mitido controlar el combustible, logrando mayores beneficios para la industria. El pre-sente formato de investigación desarrollado en la base Taura del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, está fundamentada en una investigación de campo, la cual sirvió como base para el desarrollo, diseño, implementación y redacción de este tra-bajo. Para lo cual los primeros capítulos desarrollados, hacen referencia a la descrip-ción y análisis general del problema, buscando así una alternativa de solución a través de la propuesta. Mas adelante encontraran diagramas, datos técnicos e ilustraciones de los equipos y materiales necesarios para alcanzar los objetivos planteados. Tam-bién ha sido desarrollada la programación y la aplicación HMI diseñada en el software SIMATIC-HMI, el mismo que ofrece una facilidad de uso en la creación, configuración de gráficos, depuración y puesta en marcha de la aplicación, para capturar información en tiempo real. En este proyecto se simula la automatización de un generador de 400 Hz para controlar y monitorear el nivel de combustible para alimentar un carro de gue-rra. Actualmente se inyecta un voltaje DC a la excitatriz de manera manual o mecá-nica, pero se busca que la transferencia sea automática usando un PLC SIEMENS S71200 y un sistema scada. | es_EC |
| dc.description.abstract | CONDITION FOR PUBLICATION OF PROJECT. | es_EC |
| dc.publisher | ESPOL.FIEC | es_EC |
| dc.subject | Monitoreo | es_EC |
| dc.subject | Control | es_EC |
| dc.subject | Combustible | es_EC |
| dc.subject | Generadores | es_EC |
| dc.title | Monitoreo y control de nivel de combustible en generadores de 400 HZ | es_EC |
| dc.type | Thesis | es_EC |
| dc.identifier.codigoespol | T-115498 | - |
| dc.identifier.codigoproyectointegrador | POSTG151 | - |
| Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Automatización y Control | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-115498 BUSTAMANTE-ZAMBRANO.pdf | 6.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.