Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/67717Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vera Arizaga, Edgar Gustavo | - |
| dc.contributor.author | Fernández Pañora, Byron Rodolfo | - |
| dc.contributor.author | Bastidas Riofrio, Giovanny Francisco, Director | - |
| dc.contributor.author | Paredes Aguirre, Milton Ismael, Evaluador 1 | - |
| dc.contributor.author | Moreno Abramowicz, María Cecilia, Presidenta | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-18T17:03:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-18T17:03:04Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Vera Arizaga E.G; Fernández Pañora B.R. (2025) Evaluación del impacto del programa de producción de cobayos en el bienestar socioeconómico de las familias del cantón Déleg en la provincia del Cañar, durante el periodo 2019-2024 [Proyecto de Titulación] Escuela Superior Politécnica del Litoral | es_EC |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/67717 | - |
| dc.description | CONDICIONAMIENTO DE PUBLICACION DE PROYECTO. El presente estudio evaluó el impacto del programa de producción de cobayos implementado por la Prefectura del Cañar en la Asociación de Productores Agropecuarios San Bartolomé de Déleg, durante el período 2019–2024. La investigación se desarrolló con un enfoque descriptivo y el uso de métodos mixtos, que incluyeron encuestas, entrevistas y revisión documental. Se analizó la situación inicial de las unidades productivas, los cambios en productividad y organización comunitaria, y el grado de cumplimiento de los indicadores establecidos en el programa. Los resultados evidenciaron mejoras económicas en las familias beneficiarias, especialmente en la comercialización de cobayos, aunque persisten limitaciones vinculadas a infraestructura, asistencia técnica y dependencia de intermediarios. Asimismo, se identificó una alta participación de mujeres adultas mayores, lo que refleja procesos de feminización y envejecimiento en el sector rural. Se concluye que el programa tuvo un impacto positivo en el bienestar socioeconómico de las familias, pero requiere ajustes para garantizar sostenibilidad. Finalmente, se plantean recomendaciones estratégicas orientadas a fortalecer capacidades técnicas, mejorar infraestructura y ampliar redes de comercialización. | es_EC |
| dc.description.abstract | CONDITION FOR PUBLICATION OF PROJECT. This study evaluated the impact of the guinea pig production program implemented by the Prefecture of Cañar in the San Bartolomé de Déleg Agricultural Producers Association during the period 2019–2024. The research was conducted using a descriptive approach and mixed methods, including surveys, interviews, and document review. The initial situation of the production units, changes in productivity and community organization, and the degree of compliance with the indicators established in the program were analyzed. The results showed economic improvements in the beneficiary families, especially in the marketing of guinea pigs, although limitations related to infrastructure, technical assistance, and dependence on intermediaries persist. Likewise, a high participation of older adult women was identified, reflecting processes of feminization and aging in the rural sector. It is concluded that the program had a positive impact on the socioeconomic well-being of families, but requires adjustments to ensure sustainability. Finally, strategic recommendations are proposed aimed at strengthening technical capacities, improving infrastructure, and expanding marketing networks. Keywords: Guinea pig production, socioeconomic well-being, rural development, public policy, public management, program evaluation, local development. | es_EC |
| dc.publisher | ESPOL.FCSH | es_EC |
| dc.subject | Producción de cobayos | es_EC |
| dc.subject | Bienestar socioeconómico | es_EC |
| dc.subject | Desarrollo rural | es_EC |
| dc.subject | Políticas públicas | es_EC |
| dc.subject | Gestión pública | es_EC |
| dc.subject | Evaluación de programas | es_EC |
| dc.subject | Desarrollo local | es_EC |
| dc.title | Evaluación del impacto del programa de producción de cobayos en el bienestar socioeconómico de las familias del cantón Déleg en la provincia del Cañar, durante el periodo 2019-2024 | es_EC |
| dc.type | Thesis | es_EC |
| dc.identifier.codigoespol | T-115678 | - |
| dc.identifier.codigoproyectointegrador | POSTG141 | - |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Políticas y Gestión Pública | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-115678 POSTG141 VERA-FERNANDEZ.pdf | 1.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.