Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/68646Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Galarza Ramos, Magda | - |
| dc.contributor.author | Icaza, Claudia, Directora | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T20:50:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-02T20:50:47Z | - |
| dc.date.issued | 1998 | - |
| dc.identifier.citation | Galarza Ramos, Magda. (1998). Informe de Prácticas Profesionales realizadas en Unilever Andina S.A. Trabajo final para obtención de título: TECNÓLOGO EN ALIMENTOS. [Tesis de Grado]. ESPOL. INTEC. Guayaquil, 45 páginas. | es_EC |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/68646 | - |
| dc.description.abstract | El trabajo que presento a continuación contiene información sobre las labores realizadas durante los tres meses de prácticas profesionales. Entre las funciones asignadas a mi persona, debo señalar la más Importante para la empresa, ésta consiste en el control de procesos de producción, cuyo objetivo es establecer las variaciones que se dan en las especificaciones para la elaboración de los helados en relación con lo que se produce realmente. Además, describo el proceso de producción de los helados de crema y helados de jarabe, tomando en consideración desde la recepción de materias primas, semielaborados y materiales de empaque, hasta la comercialización del producto terminado. Sin descuidar la presentación de un diagrama de flujo Indicatorio de la elaboración de ambos helados, donde se detallan los puntos de control, parámetros, rangos y frecuencias de muestreo. Para concluir, presento anexos, los cuales servirán para dar una mejor explicación de la maquinaria utilizada en la fabricación de los helados; así como también, conclusiones y recomendaciones como una aportación personal a la Empresa. | es_EC |
| dc.language.iso | es | es_EC |
| dc.publisher | ESPOL. INTEC | es_EC |
| dc.subject | Elaboración | es_EC |
| dc.title | Informe de prácticas profesionales realizadas en Unilever Andina S.A. | es_EC |
| dc.type | Thesis | es_EC |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Alimentos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-24512 GALARZA RAMOS.pdf | 43.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.