Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/8581Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Orellana Tandazo, Angel Patricio | - |
| dc.contributor.author | Granda, Benigno | - |
| dc.contributor.author | Molina, César | - |
| dc.date.accessioned | 2010-01-07 | - |
| dc.date.available | 2010-01-07 | - |
| dc.date.issued | 2000 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/8581 | - |
| dc.description | Efecto de diferentes niveles de salinidad y balances proteína/energía en el crecimiento de Penaeus Vannamei | en |
| dc.description.abstract | El cultivo de camarón en el Ecuador en las últimas décadas ha sido una de las actividades productivas de mayor y más rápido desarrollo, hasta convertirse en uno de los pilares de su economía, produciendo ingresos de 860 millones de dólares en 1998 (CNA, 1999). | en |
| dc.language.iso | spa | en |
| dc.publisher | Universidad Técnica de Machala | en |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | NIVELES DE SALINIDAD | en |
| dc.subject | BALANCES PROTEÍNA/ENERGÍA | en |
| dc.subject | PENAEUS VANNAMEI | en |
| dc.title | Efecto de diferentes niveles de salinidad y balances proteína/energía en el crecimiento de penaeus vannamei | en |
| dc.type | bachelorThesis | en |
| Appears in Collections: | Tesis de Grado - FIMCM | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T56.pdf | Tesis | 449.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
| T56.ps | Tesis | 5.04 MB | Postscript | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.