Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/8581| Title: | Efecto de diferentes niveles de salinidad y balances proteína/energía en el crecimiento de penaeus vannamei |
| Authors: | Orellana Tandazo, Angel Patricio Granda, Benigno Molina, César |
| Keywords: | NIVELES DE SALINIDAD BALANCES PROTEÍNA/ENERGÍA PENAEUS VANNAMEI |
| Issue Date: | 2000 |
| Publisher: | Universidad Técnica de Machala |
| Abstract: | El cultivo de camarón en el Ecuador en las últimas décadas ha sido una de las actividades productivas de mayor y más rápido desarrollo, hasta convertirse en uno de los pilares de su economía, produciendo ingresos de 860 millones de dólares en 1998 (CNA, 1999). |
| Description: | Efecto de diferentes niveles de salinidad y balances proteína/energía en el crecimiento de Penaeus Vannamei |
| URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/8581 |
| Appears in Collections: | Tesis de Grado - FIMCM |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T56.pdf | Tesis | 449.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
| T56.ps | Tesis | 5.04 MB | Postscript | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.