Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.author | Banegas Bustamante, Fredy Humberto | |
| dc.contributor.author | Chunga Morán, Kervin Arturo, Director | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T14:36:00Z | |
| dc.date.available | 2026-05-22T14:36:00Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Banegas Bustamante F.H. (2026) Evaluación del riesgo de movimientos en masa provocados por la lluvia en 2025 deslizamiento de Tejar, Chimbo Ecuador [ Artículos Profesionales de Alto Nivel] Escuela Superior Politécnica del Litoral. Guayaquil, 52 páginas | es_EC |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/68400 | |
| dc.description | CONDICIONAMIENTO DE PUBLICACION DE PROYECTOS. El reciente deslizamiento en el sitio de Tejar en los Andes ecuatorianos, ocurrido el 27 de abril de 2025 (12:30 hora local), proporciona información relevante sobre los mecanismos desencadenantes de lluvias extraordinarias y su relación con factores litológicos volcánicos. El reconocimiento geológico identificó tres unidades litológicas predominantes en las estribaciones andinas de la ciudad de San José de Chimbo, como suelos cohesivos de lahares, tobas de lapilli masivas y de grano sostenido, y lavas andesíticas e ignimbritas. Además, evaluamos la dinámica de la deformación mediante análisis determinísticos, revelando planos con discontinuidades bien diferenciadas de diaclasas y fallas geológicas de cizalla con un componente normal, dichas fisuras alcanzan varios metros de profundidad dentro del macizo rocoso. En este estudio se analizaron los datos históricos de precipitación desde 2010 y su confrontación con las lluvias intensas de La Niña Modoki. La saturación del macizo rocoso y su filtración a través de planos de discontinuidad son las principales características de esta deformación. Los deslizamientos planos alcanzaron flujos de detritos de hasta 200 m de distancia, con espesores variables. Los ensayos de laboratorio de corte directo permitieron el análisis de las condiciones de deformación dinámica de las tobas de lapilli, lo que llevó a la propuesta de un sistema de remediación consistente en muros de tierra reforzada (Maccaferri Terramesh), una conformación de bermas y taludes, con pilotes de 5 m de longitud, aumentando el SF en condiciones estáticas a 2.256 m y en condiciones pseudoestáticas a 1.232 m. Esto proporcionó una metodología de análisis para otros escenarios geológicos de deslizamientos que ocurrieron en la provincia de Bolívar, en los Andes del norte de Ecuador. El procedimiento desarrollado puede ser un ejemplo tipo y aplicarse como respuesta rápida a nivel mundial en regiones con problemáticas similares dentro de áreas urbanas montañosas. | es_EC |
| dc.description.abstract | CONDITIONING OF PROJECT PUBLICATION. The recent landslide at the Tejar site in the Andean Ecuador, which occurred on April 27, 2025 (12:30 local time), provides relevant information on the triggering mechanisms of extraordinary rainfall and its relationship with volcanic lithological factors. Geological reconnaissance identified three predominant lithological units in the Andean foothills of the city of San José de Chimbo, such as cohesive soils from lahars, massive and sustained-grain lapilli tuffs, and andesitic and ignimbrite lavas. Furthermore, we evaluated the dynamics of deformation through deterministic analysis, revealing planes with well-differentiated discontinuities of joints and geological shear faults with a normal component, such fissures reaching several meters deep within the rock mass. Historical precipitation data since 2010 and their confrontation with the intense rainfall of La Niña Modoki were analyzed in this study. Rock mass saturation and its filtration through discontinuity planes are the main characteristics of this deformation. Planar landslides reached debris flows up to 200 m in distance, with varying thicknesses. Direct shear laboratory tests allowed for the analysis of the dynamic deformation conditions of the lapilli tuffs, leading to the proposal of a remediation system consisting of reinforced earth walls (Maccaferri Terramesh), a conformation of berms and slopes, with 5 m long piles, increasing the SF in static conditions to 2,256 m and in pseudo-static conditions to 1,232 m. This provided an analysis methodology for other geological landslide scenarios that occurred in the province of Bolívar, in the northern Andes of Ecuador. The developed procedure may be a type-example and be applied as rapid response worldwide in regions of similar problematics within mountainous urban areas. Keywords: landslide triggering mechanisms; La Niña Modoki; Rock mass saturation; remediation system; rapid response | es_EC |
| dc.publisher | ESPOL.FICT | es_EC |
| dc.subject | Mecanismos desencadenantes de deslizamientos de tierra | es_EC |
| dc.subject | La Niña Modoki | es_EC |
| dc.subject | Saturación del macizo rocoso; | es_EC |
| dc.subject | Sistema de remediación | es_EC |
| dc.subject | Respuesta rápida | es_EC |
| dc.title | Evaluación del riesgo de movimientos en masa provocados por la lluvia en 2025 deslizamiento de Tejar, Chimbo Ecuador | es_EC |
| dc.type | Thesis | es_EC |
| dc.identifier.codigoespol | T-116068 | |
| dc.identifier.codigo | POSTG219 |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||