Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor.author | Chica Chaca, Emanuel Estefano | |
| dc.contributor.author | Tomalá Suárez, Linker Jair | |
| dc.contributor.author | Zanzzi Díaz, Pedro Fabricio, Director | |
| dc.contributor.author | Aguirre Valverde, María Cristina, Profesor de Materia | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-05T18:13:38Z | |
| dc.date.available | 2026-06-05T18:13:38Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Chica Chaca E.E, Tomalá Suárez L.J. (2025) Diferencia del servicio público entre estudiantes de maestrías de administración de empresas y de administración pública [Proyecto Integrador] Escuela Superior Politécnica del Litoral. Guayaquil, 116 páginas | es_EC |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/68819 | |
| dc.description | CONDICIONAMIENTO DE PUBLICACION DE PROYECTOS. Esta investigación analiza las diferencias en la motivación hacia el servicio público entre estudiantes de maestrías de administración pública (MAP) y administración de empresas (MAE) en Ecuador. El objetivo general es examinar como la motivación de servicio público, junto con factores intrínsecos y extrínsecos, se relaciona con la elección del programa de posgrado. El estudio se justifica por las debilidades del sector público ecuatoriano para atraer talento con verdadera vocación de servicio. El análisis combinó el Análisis Cualitativo Comparativo (QCA) para identificar configuraciones de factores intrínsecos y extrínsecos, y modelos Logit para determinar su significancia en la elección de maestría. Entre los principales resultados se encontró que los estudiantes de MAP no estuvieron motivados principalmente por recompensas económicas, lo que reflejó una orientación más altruista hacia el servicio público. Además, tendieron a provenir del sector público o de carreras de pregrado vinculadas a este ámbito. En contraste, en los estudiantes de MAE las recompensas económicas resultaron relevantes y se evidenció una menor presencia de deber cívico. El estudio concluye que la elección de maestría responde a combinaciones de trayectoria, sector y entorno institucional, evidenciando equifinalidad, causalidad asimétrica y configuraciones híbridas, más que motivaciones intrínsecas aisladas. | es_EC |
| dc.description.abstract | CONDITIONING OF PROJECT PUBLICATION. This research analyzes the differences in motivation toward public service among students of Master´s programs in Public Administration (MPA) and Business Administration (MBA) in Ecuador. The general objective is to examine how public service motivation, together with intrinsic and extrinsic factors, is related to the choice of a postgraduate program. The study is justified by the weakness of the Ecuadorian public sector in attracting talent with a genuine vocation for service. The analysis combined Qualitative Comparative Analysis (QCA) to identify configurations of intrinsic and extrinsic factors, and Logit models to determine their significance in the choice of a master´s degree. Among the main results, it was found that MPA students were not primarily motivated by economic rewards, which reflected a more altruistic orientation toward public service. In addition, they tended to come from the public sector or from undergraduate programs linked to this field. In contrast, among MBA students, economic rewards were relevant and a lower presence of civic duty was observed. The study concludes that the choice of a master´s program responds to combinations of career trajectory, sector, and institutional environment, evidencing equifinality, asymmetric causality, and hybrid configurations, rather than isolated intrinsic motivations. Keywords: public service, factors, QCA, logit, motivation | es_EC |
| dc.publisher | ESPOL.FCSH | es_EC |
| dc.subject | Servicio público | es_EC |
| dc.subject | Factores | es_EC |
| dc.subject | QCA. | es_EC |
| dc.subject | Logit- Motivación | es_EC |
| dc.title | Diferencia del servicio público entre estudiantes de maestrías de administración de empresas y de administración pública | es_EC |
| dc.type | Thesis | es_EC |
| dc.identifier.codigoespol | T-116151 | |
| dc.identifier.codigoproyectointegrador | ADMI-1324 |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||