Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3540| Title: | Implementación de opciones financieras a un proceso de reestructuración de Deuda Brady |
| Authors: | Cárdenas Moncayo, Pedro Xavier Donoso Paz y Miño, Juan Sebastián Jácome Ruíz, Juan Carlos |
| Keywords: | Implementación Deuda Brady Reducción |
| Issue Date: | 2000 |
| Publisher: | ESPOL. FCSH. |
| Abstract: | En este documento se presenta un análisis cronológico de las políticas de endeudamiento adoptadas por el país a lo largo de su historia previo al plan Brady, el impacto que estas pudieran haber tenido en el desarrollo socio-económico del ecuador. Seguidamente focaliza el contexto del plan Brady, entorno que es de suma importancia debido a que producto de este plan de reducción de deuda, se generó la emisión de los bonos a ser usados como activos subyacentes para nuestras opciones europeas de compra, luego analiza la teoría correspondiente al derivado financiero a usar: opciones europeas de compra. |
| URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3540 |
| Appears in Collections: | Tesis de Economía |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| T-37322.pdf | 4.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.