|
DSpace en ESPOL >
Unidades Académicas >
Facultad de Economía y Negocios >
Tesis de Grado - FEN >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3568
|
| Title: | La Industria Automotriz Nacional, Una Estimacion De Su Situacion, Estructura Economica, Eficiencia Y Argumentos Para Su Deregulacion |
| Authors: | Moreno Ramirez, Alvaro Leopoldo Nara, George Steven Maluk Salem, Omar |
| Keywords: | INDUSTRIA AUTOMOTRIZ NACIONAL |
| Issue Date: | 5-Jan-2002 |
| Abstract: | REFIERE QUE EL MÉTODO UTILIZADO PARA EL PRESENTE TRABAJO ES ECLÉCTICO. EN EL CAPÍTULO I SE DA UN RECUENTO HISTÓRICO DE LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL, COMO UN NEGOCIO A NIVEL MUNDIAL, SE RECOPILA INFORMACIÓN DE LA INDUSTRIA EN DESARROLLO, EN EL CAPÍTULO II SE HACE UNA RECOPILACIÓN HISTÓRICA DE LOS ACONTECIMIENTOS Y CIFRAS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ NACIONAL MEDIANTE LA DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS HECHOS DE RELEVANCIA. EN EL CAPÍTULO III SE DETERMINA LA SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA Y SE APROXIMA A LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO MEDIANTE MÉTODOS ECONOMÉTRICOS, SE ESTIMA EFICIENCIA Y BENEFICIARIOS, LUEGO EN EL CAPÍTULO IV SE ESTUDIA UNA OPCIÓN DE CAMBIO Y BASÁNDOSE EN LAS TEORÍAS ESTUDIADAS, Y EL MARCO LEGAL ACTUAL Y LA EXPERIENCIA EN AMÉRICA LATINA, SE PLANTEA POSIBLES SOLUCIONES Y RECOMENDACIONES QUE BUSQUEN UNA MAYOR EFICIENCIA Y REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO QUE EL ACTUAL. |
| URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3568 |
| Appears in Collections: | Tesis de Grado - FEN
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|